শুভদিনের নির্ঘণ্ট ১৪৩৩ | Shubho Din
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
বারো মাসের শুভদিন এক পাতায়
PDF-এর শুভদিনের নির্ঘণ্টে বিবাহ, গাত্রহরিদ্রা, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, গৃহপ্রবেশ, ব্যবসা, বৃক্ষরোপণসহ বহু বিভাগের তারিখ দেওয়া আছে।
| নির্ঘণ্ট | মাস | বাংলা তারিখ | English Date | Day |
|---|---|---|---|---|
| বিবাহ | বৈশাখ | ৬, ১৫, ২০, ২৩, ২৯ | 20 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026 | Mon, Wed, Mon, Thu, Wed |
| গাত্রহরিদ্রা | বৈশাখ | ১, ৫, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৯, ৩১ | 15 Apr 2026, 19 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026, 15 May 2026 | Wed, Sun, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Wed, Fri |
| অব্যূঢ়ান্ন | বৈশাখ | ১, ৫, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৯, ৩১ | 15 Apr 2026, 19 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026, 15 May 2026 | Wed, Sun, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Wed, Fri |
| দ্বিরাগমন | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| গর্ভাধান | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| পুংসবন | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| সীমন্তোন্নয়ন | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| সাধভক্ষণ | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| নামকরণ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| নিষ্ক্রমণ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| অন্নপ্রাশন | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| চূড়াকরণ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| কর্ণবেধ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| বিদ্যারম্ভ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| দীক্ষা | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| গৃহারম্ভ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| গৃহপ্রবেশ | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩, ১৫ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed |
| ক্রয়-বাণিজ্য | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Wed |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Wed |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | বৈশাখ | ৬, ৯, ১৩ | 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026 | Mon, Thu, Mon |
| যানবাহন ক্রয় | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Wed |
| বৃক্ষরোপণ | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| বীজবপন | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| ধান্যরোপণ | বৈশাখ | ৫, ৬, ৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪, ২৯ | 19 Apr 2026, 20 Apr 2026, 23 Apr 2026, 27 Apr 2026, 29 Apr 2026, 4 May 2026, 7 May 2026, 8 May 2026, 13 May 2026 | Sun, Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| বিবাহ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৬, ২৭ | 18 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 10 Jun 2026, 11 Jun 2026 | Mon, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Wed, Thu |
| গাত্রহরিদ্রা | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| অব্যূঢ়ান্ন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| দ্বিরাগমন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| গর্ভাধান | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| পুংসবন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| সীমন্তোন্নয়ন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| সাধভক্ষণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| নামকরণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| নিষ্ক্রমণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| অন্নপ্রাশন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| চূড়াকরণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| কর্ণবেধ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| বিদ্যারম্ভ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| দীক্ষা | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 28 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Thu, Fri |
| গৃহারম্ভ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri |
| গৃহপ্রবেশ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri |
| ক্রয়-বাণিজ্য | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১৪ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 29 May 2026 | Mon, Thu, Mon, Fri |
| যানবাহন ক্রয় | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| বৃক্ষরোপণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| বীজবপন | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| ধান্যরোপণ | জ্যৈষ্ঠ | ৩, ৬, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৬ | 18 May 2026, 21 May 2026, 25 May 2026, 27 May 2026, 29 May 2026, 3 Jun 2026, 5 Jun 2026, 7 Jun 2026, 10 Jun 2026 | Mon, Thu, Mon, Wed, Fri, Wed, Fri, Sun, Wed |
| বিবাহ | আষাঢ় | ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২৪, ৩১ | 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 9 Jul 2026, 16 Jul 2026 | Tue, Wed, Wed, Thu, Thu, Thu |
| গাত্রহরিদ্রা | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪, ২৬ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026, 11 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu, Sat |
| অব্যূঢ়ান্ন | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪, ২৬ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026, 11 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu, Sat |
| দ্বিরাগমন | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| গর্ভাধান | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| পুংসবন | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| সীমন্তোন্নয়ন | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| সাধভক্ষণ | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| নামকরণ | আষাঢ় | ১, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Tue, Wed |
| নিষ্ক্রমণ | আষাঢ় | ১, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Tue, Wed |
| অন্নপ্রাশন | আষাঢ় | ১, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Tue, Wed |
| চূড়াকরণ | আষাঢ় | ১, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Tue, Wed |
| কর্ণবেধ | আষাঢ় | ১, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Tue, Wed |
| বিদ্যারম্ভ | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed |
| দীক্ষা | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed |
| গৃহারম্ভ | আষাঢ় | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গৃহপ্রবেশ | আষাঢ় | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | আষাঢ় | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| ক্রয়-বাণিজ্য | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৯, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 4 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sat, Thu |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৯, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 4 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sat, Thu |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | আষাঢ় | ৯ | 24 Jun 2026 | Wed |
| যানবাহন ক্রয় | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৯, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 4 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sat, Thu |
| বৃক্ষরোপণ | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| বীজবপন | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| ধান্যরোপণ | আষাঢ় | ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২০, ২৪ | 16 Jun 2026, 20 Jun 2026, 23 Jun 2026, 24 Jun 2026, 1 Jul 2026, 2 Jul 2026, 5 Jul 2026, 9 Jul 2026 | Tue, Sat, Tue, Wed, Wed, Thu, Sun, Thu |
| বিবাহ | শ্রাবণ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গাত্রহরিদ্রা | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| অব্যূঢ়ান্ন | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| দ্বিরাগমন | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| গর্ভাধান | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| পুংসবন | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| সীমন্তোন্নয়ন | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| সাধভক্ষণ | শ্রাবণ | ২, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| নামকরণ | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| নিষ্ক্রমণ | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| অন্নপ্রাশন | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| চূড়াকরণ | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| কর্ণবেধ | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| বিদ্যারম্ভ | শ্রাবণ | ২, ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Mon, Fri, Fri, Mon |
| দীক্ষা | শ্রাবণ | ২, ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 19 Jul 2026, 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Sun, Mon, Fri, Fri, Mon |
| গৃহারম্ভ | শ্রাবণ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গৃহপ্রবেশ | শ্রাবণ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | শ্রাবণ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| ক্রয়-বাণিজ্য | শ্রাবণ | ৩, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | শ্রাবণ | ৩, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | শ্রাবণ | ৩, ৭, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Fri, Mon |
| যানবাহন ক্রয় | শ্রাবণ | ৩, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১ | 20 Jul 2026, 24 Jul 2026, 26 Jul 2026, 31 Jul 2026, 3 Aug 2026, 5 Aug 2026, 9 Aug 2026, 14 Aug 2026, 17 Aug 2026 | Mon, Fri, Sun, Fri, Mon, Wed, Sun, Fri, Mon |
