| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho (বিবাহ) | |||
| atirikto bibaho (অতিরিক্ত বিবাহ) | ৩,৪,৬,১০,১১,১৫,১৬,২০,২১,২৮ | 21,22,24,28,29 Oct; 2,3,7,8,15 Nov | Tue, Wed, Fri, Tue, Wed; Sun, Mon, Fri, Sat, Sat |
| gatraharidra (গাত্রহরিদ্রা) | |||
| atirikto gatraharidra (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | ১,৪,৬,৮,৯,১৩,১৬,১৮ | 19,22,24,26,27,31 Oct; 3,5 Nov | Sun, Wed, Fri, Sun, Mon, Fri; Mon, Wed |
| abyuŗhann (অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| atirikto abyuŗhann (অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | ১,৪,৬,৮,৯,১৩,১৬,১৮ | 19,22,24,26,27,31 Oct; 3,5 Nov | Sun, Wed, Fri, Sun, Mon, Fri; Mon, Wed |
| diragomon (দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon (পুংসবন) | ১০ | 28 Oct | Tue |
| simontonnoion (সীমন্তোন্নয়ন) | ৮,১০ | 26,28 Oct | Sun, Tue |
| gorvodhan (গর্ভাধান) | ৩,৫,২২ | 21,23 Oct; 9 Nov | Tue, Thu; Sun |
| ponchamrit (পঞ্চামৃত) | ৬,৮ | 24,26 Oct | Fri, Sun |
| sadhbhokkhon (সাধভক্ষণ) | ৪,১৩,১৬ | 22,31 Oct; 3 Nov | Wed, Fri; Mon |
| namkoron (নামকরণ) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮,২৩ | 22,24,31 Oct; 3,5,10 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon |
| nishkromon (নিষ্ক্রমণ) | ৪,৬,৮,৯,১৩,১৬,১৮ | 22,24,26,27,31 Oct; 3,5 Nov | Wed, Fri, Sun, Mon, Fri; Mon, Wed |
| onnoprashon (অন্নপ্রাশন) | ৫,৬ | 23,24 Oct | Thu, Fri |
| mukhyannaprashon (মুখ্যান্নপ্রাশন) | ১৩,১৬ | 31 Oct; 3 Nov | Fri; Mon |
| churakoron (চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh (কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho (বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha (দীক্ষা) | ১,২,৫,৬,৮,১২,১৫,১৮,২৪,৩০ | 19,20,23,24,26,30 Oct; 2,5,12,18 Nov | Sun, Mon, Thu, Fri, Sun, Thu; Sun, Wed, Wed, Tue |
| grihoarombho (গৃহারম্ভ) | ৪,৬,৯ | 22,24,27 Oct | Wed, Fri, Mon |
| grihoprobesh (গৃহপ্রবেশ) | ৪,৬,৯ | 22,24,27 Oct | Wed, Fri, Mon |
| debgrihoarombho (দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh (দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon (পুংরত্নধারণ) | |||
| shongkhorotnodharon (শঙ্খরত্নধারণ) | |||
| jolashwayarombho (জলাশয়ারম্ভ) | ৬,৯ | 24,27 Oct | Fri, Mon |
| jolashwayprotishtha (জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon (দেবতাগঠন) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮,২৩,৩০ | 22,24,31 Oct; 3,5,10,18 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon, Tue |
| debtaprotishtha (দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha (বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha (শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha (বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon (নৌকাচালন) | ৬,৯,১১,১৩,১৮,২৭ | 24,27,29,31 Oct; 5,14 Nov | Fri, Mon, Wed, Fri; Wed, Fri |
| noukayatra (নৌকাযাত্রা) | ৬,৯,১১,১৩,১৮,২৭ | 24,27,29,31 Oct; 5,14 Nov | Fri, Mon, Wed, Fri; Wed, Fri |
| kroibaanijjo (ক্রয়বাণিজ্য) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮,২৩,৩০ | 22,24,31 Oct; 3,5,10,18 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon, Tue |
| bikroybaanijjo (বিক্রয়বাণিজ্য) | ৫,৯,১৬,১৮,১৯,২০,২৫,২৭ | 23,27 Oct; 3,5,6,7,12,14 Nov | Thu, Mon; Mon, Wed, Thu, Fri, Wed, Fri |
| biponyaranto (বিপণ্যারন্ত) | ১,৬,১৬,১৮,২১,২৮,৩০ | 19,24 Oct; 3,5,8,15,18 Nov | Sun, Fri; Mon, Wed, Sat, Sat, Tue |
| punnyah (পুণ্যাহ) | ১,৪,৫,৬,১৩,১৬,১৮,২৩,৩০ | 19,22,23,24,31 Oct; 3,5,10,18 Nov | Sun, Wed, Thu, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon, Tue |
| grahopuja (গ্রহপূজা) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮ | 22,24,31 Oct; 3,5 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed |
| shanti swastyayon (শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ১,৪,৬,১৩,১৬,১৮,২৩,৩০ | 19,22,24,31 Oct; 3,5,10,18 Nov | Sun, Wed, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon, Tue |
| holprobaho (হলপ্রবাহ) | ১,৫,৬,৮,১৩,১৬,২৩ | 19,23,24,26,31 Oct; 3,10 Nov | Sun, Thu, Fri, Sun, Fri; Mon, Mon |
| bijbopon (বীজবপন) | ১,৫,৬,৮,১৩,১৬,২৩ | 19,23,24,26,31 Oct; 3,10 Nov | Sun, Thu, Fri, Sun, Fri; Mon, Mon |
| brikkhadiropon (বৃক্ষাদিরোপণ) | ৫,৬,৯,১৩,১৬,১৮,২৭,৩০ | 23,24,27,31 Oct; 3,5,14,18 Nov | Thu, Fri, Mon, Fri; Mon, Wed, Fri, Tue |
| dhanyoropon (ধান্যরোপণ) | |||
| dhanyochchhedon (ধান্যচ্ছেদন) | ১,২,৫,৯,১৪,১৫,১৬,১৮,২২,২৫,২৯ | 19,20,23,27 Oct; 1,2,3,5,9,12,16 Nov | Sun, Mon, Thu, Mon; Sat, Sun, Mon, Wed, Sun, Wed, Sun |
| dhanyosthapon (ধান্যস্থাপন) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮ | 22,24,31 Oct; 3,5 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed |
| bijshongroho (বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh (কুমারীনাসিকাবেধ) | ৪,৬,৯ | 22,24,27 Oct | Wed, Fri, Mon |
| gobikroyadi (গোবিক্রয়াদি) | ৫,৯,১৬,১৮,১৯,২০,২৫,২৭ | 23,27 Oct; 3,5,6,7,12,14 Nov | Thu, Mon; Mon, Wed, Thu, Fri, Wed, Fri |
| karkhanaranto (কারখানারন্ত) | ৪,৬,১৩,১৬,১৮,২৩ | 22,24,31 Oct; 3,5,10 Nov | Wed, Fri, Fri; Mon, Wed, Mon |
| bhumikroybikroy (ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ২৭ | 14 Nov | Fri |
| bahan kroy o bikroy... (বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ৪,৬,৯,১৩,১৬,১৮,২৩ | 22,24,27,31 Oct; 3,5,10 Nov | Wed, Fri, Mon, Fri; Mon, Wed, Mon |
| srisri lakshmi puja (শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti (পালনীয়া ষষ্ঠী) | ৯ | 27 Oct | Mon |
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| 28 Kartik | utponna Ekadashi | 15 October 2025 | Wednesday |
| 2 Kartik | Diwali/Kali Puja | 20 October 2025 | Monday |
| 2 Kartik | Krishna Amavasya | 20 October 2025 | Monday |
| 5 Kartik | Bhai Dooj | 23 October 2025 | Thursday |
| 9 Kartik | Chhath Puja | 27 October 2025 | Monday |
| 12 Kartik | Jagadhatri Puja | 30 October 2025 | Thursday |
| 14 Kartik | utthana Ekadashi | 1 November 2025 | Saturday |
| 18 Kartik | Guru Nanak Jayanti | 5 November 2025 | Wednesday |
| 17 Kartik | Shukla Purnima | 4 November 2025 | Tuesday |
| 27 Kartik | Children's Day | 14 November 2025 | Friday |
| 28 Kartik | Birsa Munda Jayanti | 15 November 2025 | Saturday |
| 30 Kartik | Kartik Purnima | 17 November 2025 | Monday |
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com