একাদশী ১৪৩৩ | Ekadashi Fasting Dates
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
১৪৩৩ সালের ২৪টি একাদশী উপবাস
নিচে পঞ্জিকা PDF-এর “একাদশীর উপবাস” কলাম অনুযায়ী উপবাসের বাংলা ও English date দেওয়া হয়েছে। তিথি আরম্ভ-শেষ সময় স্থান ও পদ্ধতিভেদে যাচাই করুন।
| একাদশীর নাম | উপবাসের তারিখ | English Date & Day | আরম্ভ (IST) | শেষ (IST) | মাস |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহিনী একাদশী | ১৩ বৈশাখ | 27 April 2026Monday | ১২ বৈশাখ, রবিবার, রাত ৮:১৪ | ১৩ বৈশাখ, সোমবার, রাত ৭:৫৬ | বৈশাখ |
| অপরা একাদশী | ২৯ বৈশাখ | 13 May 2026Wednesday | ২৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, দিবা ৯:৫৬ | ২৯ বৈশাখ, বুধবার, দিবা ৯:০৩ | বৈশাখ |
| পদ্মিনী একাদশী | ১২ জ্যৈষ্ঠ | 27 May 2026Wednesday | ১১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, দিবা ৭:৫৩ | ১২ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, দিবা ৮:০২ | জ্যৈষ্ঠ |
| কমলা একাদশী | ২৭ জ্যৈষ্ঠ | 11 June 2026Thursday | ২৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, রাত ৭:৪৯ | ২৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬:০৮ | জ্যৈষ্ঠ |
| নির্জলা/পাণ্ডব একাদশী | ১০ আষাঢ় | 25 June 2026Thursday | ৯ আষাঢ়, বুধবার, রাত ৮:২২ | ১০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, রাত ৯:২৯ | আষাঢ় |
| যোগিনী একাদশী | ২৫ আষাঢ় | 10 July 2026Friday | ২৪ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, রাত ৩:৫৭ | ২৫ আষাঢ়, শুক্রবার, রাত ১:৪৪ | আষাঢ় |
| দেবশয়নী/হরিশয়নী একাদশী | ৮ শ্রাবণ | 25 July 2026Saturday | ৭ শ্রাবণ, শুক্রবার, দিবা ১০:৩৪ | ৮ শ্রাবণ, শনিবার, দিবা ১২:১৪ | শ্রাবণ |
| কামিকা একাদশী | ২৩ শ্রাবণ | 9 August 2026Sunday | ২২ শ্রাবণ, শনিবার, দিবা ১১:১২ | ২৩ শ্রাবণ, রবিবার, দিবা ৮:৪৫ | শ্রাবণ |
| পবিত্রা/পুত্রদা একাদশী | ৫ ভাদ্র | 23 August 2026Sunday | ৪ ভাদ্র, শনিবার, রাত ১:৫৯ | ৫ ভাদ্র, রবিবার, শেষরাত ৪:০০ | ভাদ্র |
| অজা একাদশী | ২০ ভাদ্র | 7 September 2026Monday | ১৯ ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬:৩২ | ২০ ভাদ্র, সোমবার, অপরাহ্ন ৪:১৯ | ভাদ্র |
| পদ্মা/পার্শ্ব একাদশী | ৪ আশ্বিন | 22 September 2026Tuesday | ৩ আশ্বিন, সোমবার, সন্ধ্যা ৬:২৩ | ৪ আশ্বিন, মঙ্গলবার, রাত ৮:০১ | আশ্বিন |
| ইন্দিরা একাদশী | ১৮ আশ্বিন | 6 October 2026Tuesday | ১৭ আশ্বিন, সোমবার, রাত ২:৫৫ | ১৮ আশ্বিন, মঙ্গলবার, রাত ১২:৫৫ | আশ্বিন |
| পাপাঙ্কুশা একাদশী | ৪ কার্তিক | 22 October 2026Thursday | ৩ কার্তিক, বুধবার, দিবা ১০:৪৭ | ৪ কার্তিক, বৃহস্পতিবার, দিবা ১১:৩৬ | কার্তিক |
| রমা একাদশী | ১৮ কার্তিক | 5 November 2026Thursday | ১৭ কার্তিক, বুধবার, দিবা ১:১১ | ১৮ কার্তিক, বৃহস্পতিবার, দিবা ১১:৫৪ | কার্তিক |
| দেবোত্থানী একাদশী | ৩ অগ্রহায়ণ | 20 November 2026Friday | ২ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত ২:২৬ | ৩ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, রাত ২:১৩ | অগ্রহায়ণ |
| উৎপন্না একাদশী | ১৭ অগ্রহায়ণ | 4 December 2026Friday | ১৬ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত ২:০০ | ১৭ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, রাত ১:৪০ | অগ্রহায়ণ |
| মোক্ষদা একাদশী | ৪ পৌষ | 20 December 2026Sunday | ৩ পৌষ, শনিবার, সন্ধ্যা ৪:৫০ | ৪ পৌষ, রবিবার, দিবা ৩:৪১ | পৌষ |
| সফলা একাদশী | ১৮ পৌষ | 3 January 2027Sunday | ১৭ পৌষ, শনিবার, সন্ধ্যা ৫:৩১ | ১৮ পৌষ, রবিবার, রাত ৬:১৭ | পৌষ |
| পুত্রদা একাদশী | ৩ মাঘ | 18 January 2027Monday | ২ মাঘ, রবিবার, শেষরাত ৫:৩৮ | ৩ মাঘ, সোমবার, রাত ৩:৪৫ | মাঘ |
| ষটতিলা একাদশী | ১৮ মাঘ | 2 February 2027Tuesday | ১৭ মাঘ, সোমবার, দিবা ১১:১১ | ১৮ মাঘ, মঙ্গলবার, দিবা ১২:৫১ | মাঘ |
| জয়া/ভৈমী একাদশী | ৪ ফাল্গুন | 17 February 2027Wednesday | ৩ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৪:৪০ | ৪ ফাল্গুন, বুধবার, দিবা ২:২৩ | ফাল্গুন |
| বিজয়া একাদশী | ১৯ ফাল্গুন | 4 March 2027Thursday | ১৭ ফাল্গুন, বুধবার, শেষরাত ৫:৪৮ | ১৯ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, দিবা ৭:৫৫ | ফাল্গুন |
| আমলকী একাদশী | ৩ চৈত্র | 18 March 2027Thursday | ২ চৈত্র, বুধবার, রাত ২:২৬ | ৩ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, রাত ১১:৫৩ | চৈত্র |
| পাপমোচনী একাদশী | ১৮ চৈত্র | 2 April 2027Friday | ১৭ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, রাত ১১:৫৭ | ১৮ চৈত্র, শুক্রবার, রাত ১:৪৯ | চৈত্র |
একাদশীর আরম্ভ ও শেষ সময় সরবরাহকৃত ১৪৩৩ পঞ্জিকার PDF-এর “একাদশীর উপবাসের সময় তালিকা” থেকে নেওয়া, IST।