আশ্বিন ১৪৩৩ বাংলা ক্যালেন্ডার | Ashwin 1433
আশ্বিন ১৪৩৩ মাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
Ashwin 1433 masher shongkhipto porichoyআশ্বিন ১৪৩৩ শুরু হচ্ছে 19 September 2026 এবং শেষ হচ্ছে 18 October 2026। এই পাতায় প্রতিদিনের বাংলা ও ইংরেজি তারিখ, বার, আনুমানিক তিথি, শুভ দিনের নির্ঘণ্ট এবং মাসের ছুটি ও উৎসব একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।
এই মাসের তালিকায় পার্শ্ব একাদশী; ভাদ্র পূর্ণিমা; গান্ধী জয়ন্তী; ইন্দিরা একাদশী অন্তর্ভুক্ত আছে। শুভদিন, ছুটি ও উৎসবের বর্তমান টেবিল তথ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। উৎসব, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও শুভদিনের তথ্য সরবরাহকৃত পঞ্জিকা PDF অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। দৈনিক তিথি সহায়ক আনুমানিক লেবেল।
আশ্বিন ১৪৩৩ Ashwin 1433
Shuvo diner nirghonto Ashwin 1433 | আশ্বিন ১৪৩৩ শুভদিন
Ashwin 1433 Shubho diner nirghontoপঞ্জিকা PDF-এর শুভদিনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী বাংলা তারিখ রাখা হয়েছে; সংশোধিত ১৪৩৩ মাসসীমা ধরে English date ও weekday দেখানো হয়েছে। ব্যক্তিগত লগ্ন ও আচারভেদে পুরোহিতের পরামর্শ নিন।
| নির্ঘণ্ট | বাংলা তারিখ | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| বিবাহ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গাত্রহরিদ্রা | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২১, ২৫, ২৮ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 9 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Fri, Tue, Fri |
| অব্যূঢ়ান্ন | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২১, ২৫, ২৮ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 9 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Fri, Tue, Fri |
| দ্বিরাগমন | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| গর্ভাধান | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| পুংসবন | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| সীমন্তোন্নয়ন | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| সাধভক্ষণ | ১, ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| নামকরণ | ১, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৮, ২৯ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026, 17 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Fri, Sat |
| নিষ্ক্রমণ | ১, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৮, ২৯ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026, 17 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Fri, Sat |
| অন্নপ্রাশন | ১, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৮, ২৯ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026, 17 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Fri, Sat |
| চূড়াকরণ | ১, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৮, ২৯ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026, 17 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Fri, Sat |
| কর্ণবেধ | ১, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৮, ২৯ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026, 17 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Fri, Sat |
| বিদ্যারম্ভ | ৪, ৬, ৭, ২৫, ৩১ | 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Thu, Fri, Tue |
| দীক্ষা | ৪, ৬, ৭, ২৫, ৩১ | 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Thu, Fri, Tue |
| গৃহারম্ভ | ৪, ৭, ২৫ | 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Fri, Tue |
| গৃহপ্রবেশ | ৪, ৭, ২৫ | 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Fri, Tue |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | ৪, ৭, ২৫ | 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Fri, Tue |
| ক্রয়-বাণিজ্য | ১, ৪, ৬, ৭, ১১, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Tue, Tue, Fri |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | ১, ৪, ৬, ৭, ১১, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Tue, Tue, Fri |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৪, ৭, ২৫ | 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 13 Oct 2026 | Tue, Fri, Tue |
| যানবাহন ক্রয় | ১, ৪, ৬, ৭, ১১, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 24 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Thu, Fri, Tue, Tue, Tue, Fri |
| বৃক্ষরোপণ | ১, ৪, ৭, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Fri, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| বীজবপন | ১, ৪, ৭, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Fri, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
| ধান্যরোপণ | ১, ৪, ৭, ১১, ১৫, ১৮, ২৫, ২৮, ৩১ | 19 Sep 2026, 22 Sep 2026, 25 Sep 2026, 29 Sep 2026, 3 Oct 2026, 6 Oct 2026, 13 Oct 2026, 16 Oct 2026 | Sat, Tue, Fri, Tue, Sat, Tue, Tue, Fri |
Holiday and festivals Ashwin 1433 | আশ্বিন ১৪৩৩ ছুটি ও উৎসব
পঞ্জিকা PDF থেকে যাচাই করা প্রধান উৎসব, উপবাস ও স্মরণদিবস। চাঁদ-নির্ভর মুসলিম তারিখ এক দিন পরিবর্তিত হতে পারে।
| বাংলা তারিখ | Festival / Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| ১ আশ্বিন | রাধাষ্টমী | 19 September 2026 | Saturday |
| ২ আশ্বিন | তালনবমী | 20 September 2026 | Sunday |
| ৪ আশ্বিন | পদ্মা/পার্শ্ব একাদশী | 22 September 2026 | Tuesday |
| ৮ আশ্বিন | ভাদ্রী পূর্ণিমা | 26 September 2026 | Saturday |
| ১২ আশ্বিন | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন | 30 September 2026 | Wednesday |
| ১৪ আশ্বিন | মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন | 2 October 2026 | Friday |
| ১৬ আশ্বিন | দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ ও বোধন | 4 October 2026 | Sunday |
| ১৮ আশ্বিন | ইন্দিরা একাদশী | 6 October 2026 | Tuesday |
| ২২ আশ্বিন | মহালয়া ও তিলতর্পণ সমাপন | 10 October 2026 | Saturday |
| ২২ আশ্বিন | মহালয়া/সর্বপিতৃ অমাবস্যা | 10 October 2026 | Saturday |
| ২৩ আশ্বিন | নবরাত্রিক ব্রত ও দুর্গাপূজার প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ | 11 October 2026 | Sunday |
| ২৮ আশ্বিন | দুর্গাপূজা ষষ্ঠী | 16 October 2026 | Friday |
| ২৯ আশ্বিন | দুর্গাপূজা সপ্তমী (প্রথম দিন) | 17 October 2026 | Saturday |
| ৩০ আশ্বিন | দুর্গাপূজা সপ্তমী (দ্বিতীয় দিন) | 18 October 2026 | Sunday |
Ekadashi, Purnima and Amavasya timings | একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময়
উপবাসের তারিখের সঙ্গে পঞ্জিকায় দেওয়া আরম্ভ ও শেষ সময় (IST) দেখানো হয়েছে।
| পর্ব ও নাম | উপবাস / বাংলা তারিখ | English Date & Day | আরম্ভ (IST) | শেষ (IST) |
|---|---|---|---|---|
| একাদশীপদ্মা/পার্শ্ব একাদশী | ৪ আশ্বিন | 22 September 2026Tuesday | ৩ আশ্বিন, সোমবার, সন্ধ্যা ৬:২৩ | ৪ আশ্বিন, মঙ্গলবার, রাত ৮:০১ |
| পূর্ণিমাভাদ্রী পূর্ণিমা | ৮ আশ্বিন | 26 September 2026Saturday | ৭ আশ্বিন, শুক্রবার, রাত ১০:২০ | ৮ আশ্বিন, শনিবার, রাত ১০:০৫ |
| একাদশীইন্দিরা একাদশী | ১৮ আশ্বিন | 6 October 2026Tuesday | ১৭ আশ্বিন, সোমবার, রাত ২:৫৫ | ১৮ আশ্বিন, মঙ্গলবার, রাত ১২:৫৫ |
| অমাবস্যামহালয়া/সর্বপিতৃ অমাবস্যা | ২২ আশ্বিন | 10 October 2026Saturday | ২১ আশ্বিন, শুক্রবার, রাত ৮:৫৯ | ২২ আশ্বিন, শনিবার, রাত ৮:৩৪ |
সময়গুলি সরবরাহকৃত ১৪৩৩ পঞ্জিকার PDF অনুযায়ী, Kolkata / India Standard Time (IST)।
আশ্বিন ১৪৩৩ Daily Date Table
Complete date list from 19 September 2026 to 18 October 2026. Daily tithi is shown as an approximate noon-IST helper label; festival and lunar observance names follow the supplied Panjika PDF tables.
| বাংলা তারিখ | English Date | Day | Approx. Tithi | উৎসব / পর্ব |
|---|---|---|---|---|
| ১ আশ্বিন | 19 September 2026 | Saturday | শুক্লপক্ষ অষ্টমী | রাধাষ্টমী |
| ২ আশ্বিন | 20 September 2026 | Sunday | শুক্লপক্ষ নবমী | তালনবমী |
| ৩ আশ্বিন | 21 September 2026 | Monday | শুক্লপক্ষ দশমী | — |
| ৪ আশ্বিন | 22 September 2026 | Tuesday | শুক্লপক্ষ একাদশী | পদ্মা/পার্শ্ব একাদশী |
| ৫ আশ্বিন | 23 September 2026 | Wednesday | শুক্লপক্ষ দ্বাদশী | — |
| ৬ আশ্বিন | 24 September 2026 | Thursday | শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী | — |
| ৭ আশ্বিন | 25 September 2026 | Friday | শুক্লপক্ষ চতুর্দশী | — |
| ৮ আশ্বিন | 26 September 2026 | Saturday | পূর্ণিমা | ভাদ্রী পূর্ণিমা |
| ৯ আশ্বিন | 27 September 2026 | Sunday | কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ | — |
| ১০ আশ্বিন | 28 September 2026 | Monday | কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া | — |
| ১১ আশ্বিন | 29 September 2026 | Tuesday | কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া | — |
| ১২ আশ্বিন | 30 September 2026 | Wednesday | কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন |
| ১৩ আশ্বিন | 1 October 2026 | Thursday | কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী | — |
| ১৪ আশ্বিন | 2 October 2026 | Friday | কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী | মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন |
| ১৫ আশ্বিন | 3 October 2026 | Saturday | কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী | — |
| ১৬ আশ্বিন | 4 October 2026 | Sunday | কৃষ্ণপক্ষ নবমী | দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ ও বোধন |
| ১৭ আশ্বিন | 5 October 2026 | Monday | কৃষ্ণপক্ষ দশমী | — |
| ১৮ আশ্বিন | 6 October 2026 | Tuesday | কৃষ্ণপক্ষ একাদশী | ইন্দিরা একাদশী |
| ১৯ আশ্বিন | 7 October 2026 | Wednesday | কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী | — |
| ২০ আশ্বিন | 8 October 2026 | Thursday | কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী | — |
| ২১ আশ্বিন | 9 October 2026 | Friday | কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী | — |
| ২২ আশ্বিন | 10 October 2026 | Saturday | অমাবস্যা | মহালয়া ও তিলতর্পণ সমাপন; মহালয়া/সর্বপিতৃ অমাবস্যা |
| ২৩ আশ্বিন | 11 October 2026 | Sunday | শুক্লপক্ষ প্রতিপদ | নবরাত্রিক ব্রত ও দুর্গাপূজার প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ |
| ২৪ আশ্বিন | 12 October 2026 | Monday | শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া | — |
| ২৫ আশ্বিন | 13 October 2026 | Tuesday | শুক্লপক্ষ তৃতীয়া | — |
| ২৬ আশ্বিন | 14 October 2026 | Wednesday | শুক্লপক্ষ চতুর্থী | — |
| ২৭ আশ্বিন | 15 October 2026 | Thursday | শুক্লপক্ষ পঞ্চমী | — |
| ২৮ আশ্বিন | 16 October 2026 | Friday | শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী | দুর্গাপূজা ষষ্ঠী |
| ২৯ আশ্বিন | 17 October 2026 | Saturday | শুক্লপক্ষ সপ্তমী | দুর্গাপূজা সপ্তমী (প্রথম দিন) |
| ৩০ আশ্বিন | 18 October 2026 | Sunday | শুক্লপক্ষ অষ্টমী | দুর্গাপূজা সপ্তমী (দ্বিতীয় দিন) |