ভাদ্র ১৪৩৩ বাংলা ক্যালেন্ডার | Bhadro 1433
ভাদ্র ১৪৩৩ মাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
Bhadro 1433 masher shongkhipto porichoyভাদ্র ১৪৩৩ শুরু হচ্ছে 19 August 2026 এবং শেষ হচ্ছে 18 September 2026। এই পাতায় প্রতিদিনের বাংলা ও ইংরেজি তারিখ, বার, আনুমানিক তিথি, শুভ দিনের নির্ঘণ্ট এবং মাসের ছুটি ও উৎসব একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।
এই মাসের তালিকায় পবিত্রা/পুত্রদা একাদশী; ঈদ-এ-মিলাদ (সম্ভাব্য, চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল); রাখী পূর্ণিমা; ঝুলন পূর্ণিমা; শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অন্তর্ভুক্ত আছে। শুভদিন, ছুটি ও উৎসবের বর্তমান টেবিল তথ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। উৎসব, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও শুভদিনের তথ্য সরবরাহকৃত পঞ্জিকা PDF অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। দৈনিক তিথি সহায়ক আনুমানিক লেবেল।
ভাদ্র ১৪৩৩ Bhadro 1433
Shuvo diner nirghonto Bhadro 1433 | ভাদ্র ১৪৩৩ শুভদিন
Bhadro 1433 Shubho diner nirghontoপঞ্জিকা PDF-এর শুভদিনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী বাংলা তারিখ রাখা হয়েছে; সংশোধিত ১৪৩৩ মাসসীমা ধরে English date ও weekday দেখানো হয়েছে। ব্যক্তিগত লগ্ন ও আচারভেদে পুরোহিতের পরামর্শ নিন।
| নির্ঘণ্ট | বাংলা তারিখ | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| বিবাহ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গাত্রহরিদ্রা | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| অব্যূঢ়ান্ন | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| দ্বিরাগমন | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| গর্ভাধান | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| পুংসবন | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| সীমন্তোন্নয়ন | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| সাধভক্ষণ | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Thu, Tue, Mon, Fri |
| নামকরণ | ২, ৭, ৯, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Tue, Fri |
| নিষ্ক্রমণ | ২, ৭, ৯, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Tue, Fri |
| অন্নপ্রাশন | ২, ৭, ৯, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Tue, Fri |
| চূড়াকরণ | ২, ৭, ৯, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Tue, Fri |
| কর্ণবেধ | ২, ৭, ৯, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Tue, Fri |
| বিদ্যারম্ভ | ২, ৭, ৯, ২৭, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Tue, Fri |
| দীক্ষা | ২, ৭, ৯, ২৭, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Tue, Fri |
| গৃহারম্ভ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| গৃহপ্রবেশ | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | এই মাসে নির্বাচিত দিন নেই | — | — |
| ক্রয়-বাণিজ্য | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue |
| বিক্রয়-বাণিজ্য | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ২৮ | 15 Sep 2026 | Tue |
| যানবাহন ক্রয় | ২, ৭, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮ | 20 Aug 2026, 25 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026 | Thu, Tue, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue |
| বৃক্ষরোপণ | ২, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue, Fri |
| বীজবপন | ২, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue, Fri |
| ধান্যরোপণ | ২, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৮, ৩১ | 20 Aug 2026, 27 Aug 2026, 31 Aug 2026, 1 Sep 2026, 3 Sep 2026, 8 Sep 2026, 14 Sep 2026, 15 Sep 2026, 18 Sep 2026 | Thu, Thu, Mon, Tue, Thu, Tue, Mon, Tue, Fri |
Holiday and festivals Bhadro 1433 | ভাদ্র ১৪৩৩ ছুটি ও উৎসব
পঞ্জিকা PDF থেকে যাচাই করা প্রধান উৎসব, উপবাস ও স্মরণদিবস। চাঁদ-নির্ভর মুসলিম তারিখ এক দিন পরিবর্তিত হতে পারে।
| বাংলা তারিখ | Festival / Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| ৫ ভাদ্র | ঝুলনযাত্রা পর্ব | 23 August 2026 | Sunday |
| ৫ ভাদ্র | পবিত্রা/পুত্রদা একাদশী | 23 August 2026 | Sunday |
| ৬ ভাদ্র | ভাদ্রোৎসব | 24 August 2026 | Monday |
| ৮ ভাদ্র | ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম/ঈদ-এ-মিলাদ | 26 August 2026 | Wednesday |
| ৯ ভাদ্র | ঝুলনযাত্রা সমাপন | 27 August 2026 | Thursday |
| ১০ ভাদ্র | রাখী পূর্ণিমা, রাখীবন্ধন ও ঝুলন পূর্ণিমা | 28 August 2026 | Friday |
| ১০ ভাদ্র | রাখী/ঝুলন পূর্ণিমা | 28 August 2026 | Friday |
| ১০ ভাদ্র | আংশিক (খণ্ড) চন্দ্রগ্রহণ (ভারতবর্ষে অদৃশ্য) | 28 August 2026 | Friday |
| ১৭ ভাদ্র | শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও লোকনাথবাবার আবির্ভাব তিথি | 4 September 2026 | Friday |
| ১৮ ভাদ্র | নন্দোৎসব, শিক্ষক দিবস | 5 September 2026 | Saturday |
| ২০ ভাদ্র | অজা একাদশী | 7 September 2026 | Monday |
| ২১ ভাদ্র | পর্যুষণ পর্ব | 8 September 2026 | Tuesday |
| ২৪ ভাদ্র | ভাদ্র অমাবস্যা | 11 September 2026 | Friday |
| ২৮ ভাদ্র | শ্রীগণেশ পূজা | 15 September 2026 | Tuesday |
| ৩১ ভাদ্র | বিশ্বকর্মা পূজা | 18 September 2026 | Friday |
Ekadashi, Purnima and Amavasya timings | একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময়
উপবাসের তারিখের সঙ্গে পঞ্জিকায় দেওয়া আরম্ভ ও শেষ সময় (IST) দেখানো হয়েছে।
| পর্ব ও নাম | উপবাস / বাংলা তারিখ | English Date & Day | আরম্ভ (IST) | শেষ (IST) |
|---|---|---|---|---|
| একাদশীপবিত্রা/পুত্রদা একাদশী | ৫ ভাদ্র | 23 August 2026Sunday | ৪ ভাদ্র, শনিবার, রাত ১:৫৯ | ৫ ভাদ্র, রবিবার, শেষরাত ৪:০০ |
| পূর্ণিমারাখী/ঝুলন পূর্ণিমা | ১০ ভাদ্র | 28 August 2026Friday | ৯ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, দিন ৮:৪৩ | ১০ ভাদ্র, শুক্রবার, দিন ৯:২৮ |
| একাদশীঅজা একাদশী | ২০ ভাদ্র | 7 September 2026Monday | ১৯ ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬:৩২ | ২০ ভাদ্র, সোমবার, অপরাহ্ন ৪:১৯ |
| অমাবস্যাভাদ্র অমাবস্যা | ২৪ ভাদ্র | 11 September 2026Friday | ২৩ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, দিন ১০:১০ | ২৪ ভাদ্র, শুক্রবার, দিন ৮:৫০ |
সময়গুলি সরবরাহকৃত ১৪৩৩ পঞ্জিকার PDF অনুযায়ী, Kolkata / India Standard Time (IST)।
ভাদ্র ১৪৩৩ Daily Date Table
Complete date list from 19 August 2026 to 18 September 2026. Daily tithi is shown as an approximate noon-IST helper label; festival and lunar observance names follow the supplied Panjika PDF tables.
| বাংলা তারিখ | English Date | Day | Approx. Tithi | উৎসব / পর্ব |
|---|---|---|---|---|
| ১ ভাদ্র | 19 August 2026 | Wednesday | শুক্লপক্ষ সপ্তমী | — |
| ২ ভাদ্র | 20 August 2026 | Thursday | শুক্লপক্ষ অষ্টমী | — |
| ৩ ভাদ্র | 21 August 2026 | Friday | শুক্লপক্ষ নবমী | — |
| ৪ ভাদ্র | 22 August 2026 | Saturday | শুক্লপক্ষ দশমী | — |
| ৫ ভাদ্র | 23 August 2026 | Sunday | শুক্লপক্ষ একাদশী | ঝুলনযাত্রা পর্ব; পবিত্রা/পুত্রদা একাদশী |
| ৬ ভাদ্র | 24 August 2026 | Monday | শুক্লপক্ষ দ্বাদশী | ভাদ্রোৎসব |
| ৭ ভাদ্র | 25 August 2026 | Tuesday | শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী | — |
| ৮ ভাদ্র | 26 August 2026 | Wednesday | শুক্লপক্ষ চতুর্দশী | ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম/ঈদ-এ-মিলাদ |
| ৯ ভাদ্র | 27 August 2026 | Thursday | পূর্ণিমা | ঝুলনযাত্রা সমাপন |
| ১০ ভাদ্র | 28 August 2026 | Friday | কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ | রাখী পূর্ণিমা, রাখীবন্ধন ও ঝুলন পূর্ণিমা; রাখী/ঝুলন পূর্ণিমা; আংশিক (খণ্ড) চন্দ্রগ্রহণ (ভারতবর্ষে অদৃশ্য) |
| ১১ ভাদ্র | 29 August 2026 | Saturday | কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া | — |
| ১২ ভাদ্র | 30 August 2026 | Sunday | কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া | — |
| ১৩ ভাদ্র | 31 August 2026 | Monday | কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী | — |
| ১৪ ভাদ্র | 1 September 2026 | Tuesday | কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী | — |
| ১৫ ভাদ্র | 2 September 2026 | Wednesday | কৃষ্ণপক্ষ ষষ্ঠী | — |
| ১৬ ভাদ্র | 3 September 2026 | Thursday | কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী | — |
| ১৭ ভাদ্র | 4 September 2026 | Friday | কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী | শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও লোকনাথবাবার আবির্ভাব তিথি |
| ১৮ ভাদ্র | 5 September 2026 | Saturday | কৃষ্ণপক্ষ নবমী | নন্দোৎসব, শিক্ষক দিবস |
| ১৯ ভাদ্র | 6 September 2026 | Sunday | কৃষ্ণপক্ষ দশমী | — |
| ২০ ভাদ্র | 7 September 2026 | Monday | কৃষ্ণপক্ষ একাদশী | অজা একাদশী |
| ২১ ভাদ্র | 8 September 2026 | Tuesday | কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী | পর্যুষণ পর্ব |
| ২২ ভাদ্র | 9 September 2026 | Wednesday | কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী | — |
| ২৩ ভাদ্র | 10 September 2026 | Thursday | অমাবস্যা | — |
| ২৪ ভাদ্র | 11 September 2026 | Friday | শুক্লপক্ষ প্রতিপদ | ভাদ্র অমাবস্যা |
| ২৫ ভাদ্র | 12 September 2026 | Saturday | শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া | — |
| ২৬ ভাদ্র | 13 September 2026 | Sunday | শুক্লপক্ষ তৃতীয়া | — |
| ২৭ ভাদ্র | 14 September 2026 | Monday | শুক্লপক্ষ চতুর্থী | — |
| ২৮ ভাদ্র | 15 September 2026 | Tuesday | শুক্লপক্ষ পঞ্চমী | শ্রীগণেশ পূজা |
| ২৯ ভাদ্র | 16 September 2026 | Wednesday | শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী | — |
| ৩০ ভাদ্র | 17 September 2026 | Thursday | শুক্লপক্ষ সপ্তমী | — |
| ৩১ ভাদ্র | 18 September 2026 | Friday | শুক্লপক্ষ সপ্তমী | বিশ্বকর্মা পূজা |