Bengali Calendar 1432 bhadro
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
Shuvo diner nirghonto bhadro 1432
| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | |||
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | ১,১১,১৭,১৮,১৯,২৩,২৭,২৮ | 18,28 Aug; 3,4,5,9,13,14 Sep | Mon, Thu; Wed, Thu, Fri, Tue, Sat, Sun |
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | |||
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | ৮,১১,১২,১৮,১৯,২৪,২৮ | 25,28,29 Aug; 4,5,10,14 Sep | Mon, Thu, Fri; Thu, Fri, Wed, Sun |
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | ৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৮ | 25,27,28,29 Aug; 4,5,14 Sep | Mon, Wed, Thu, Fri; Thu, Fri, Sun |
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ১৮ | 4 Sep | Thu |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ৭,৯,১১,১৮ | 24,26,28 Aug; 4 Sep | Sun, Tue, Thu, Thu |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ১৬,১৮,২১,২৫,৩০ | 2,4,7,11,16 Sep | Tue, Thu, Sun, Thu, Tue |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ১১,১২ | 28,29 Aug | Thu, Fri |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ৮,১১,১২,১৯,২১ | 25,28,29 Aug; 5,7 Sep | Mon, Thu, Fri, Fri, Sun |
| namkoron(নামকরণ) | ৩,৮,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 20,25,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Wed, Mon, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ৮,১১,১২,১৮,১৯ | 25,28,29 Aug; 4,5 Sep | Mon, Thu, Fri, Thu, Fri |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | |||
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | ৮,১১,১৯ | 25,28 Aug; 5 Sep | Mon, Thu, Fri |
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ৪,৮,৯,১২,২৯,৩১ | 21,25,26,29 Aug; 15,16 Sep | Thu, Mon, Tue, Fri, Mon, Tue |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | |||
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | |||
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | |||
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ৩,৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 20,25,27,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Wed, Mon, Wed, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ১৭,১৯,২২ | 3,5,8 Sep | Wed, Fri, Mon |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ১৭,১৯,২২ | 3,5,8 Sep | Wed, Fri, Mon |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ৩,৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 20,25,27,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Wed, Mon, Wed, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৮,১২,১৭,১৮,২২,২৬ | 25,29 Aug; 3,4,8,12 Sep | Mon, Fri, Wed, Thu, Mon, Fri |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ৮,১০,১১,১৮,২৪,২৮ | 25,27,28 Aug; 4,10,14 Sep | Mon, Wed, Thu, Thu, Wed, Sun |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ৩,৮,১১,১২,১৮,১৯,২৪,২৮ | 20,25,28,29 Aug; 4,5,10,14 Sep | Wed, Mon, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed, Sun |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ৮,১১,১২,১৮,১৯ | 25,28,29 Aug; 4,5 Sep | Mon, Thu, Fri, Thu, Fri |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ৩,৮,১১,১২,১৮,১৯,২৪,২৮ | 20,25,28,29 Aug; 4,5,10,14 Sep | Wed, Mon, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed, Sun |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ৩,৮,১১,১৯,২৪ | 20,25,28 Aug; 5,10 Sep | Wed, Mon, Thu, Fri, Wed |
| bijbopon(বীজবপন) | ৩,৮,১০,১১,১৯,২৪ | 20,25,27,28 Aug; 5,10 Sep | Wed, Mon, Wed, Thu, Fri, Wed |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 25,27,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Mon, Wed, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | ৮,১২,২২,২৮ | 25,29 Aug; 8,14 Sep | Mon, Fri, Mon, Sun |
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ৮,১০,১১,১২,১৭,১৮,১৯,২২,২৪,২৬,২৮ | 25,27,28,29 Aug; 3,4,5,8,10,12,14 Sep | Mon, Wed, Thu, Fri; Wed, Thu, Fri, Mon, Wed, Fri, Sun |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ৩,৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 20,25,27,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Wed, Mon, Wed, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | ৩,১১,১২,১৭,১৯,২২,২৪ | 20,28,29 Aug; 3,5,8,10 Sep | Wed, Thu, Fri, Wed, Fri, Mon, Wed |
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৮,১২,১৭,১৮,২২,২৬ | 25,29 Aug; 3,4,8,12 Sep | Mon, Fri, Wed, Thu, Mon, Fri |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ৩,৮,১০,১১,১২,১৮,১৯,২৪ | 20,25,27,28,29 Aug; 4,5,10 Sep | Wed, Mon, Wed, Thu, Fri, Thu, Fri, Wed |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ১২ | 29 Aug | Fri |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ৩,১০,১১,১২,১৯,২৪ | 20,27,28,29 Aug; 5,10 Sep | Wed, Wed, Thu, Fri, Fri, Wed |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | ১১,১৮ | 28 Aug; 4 Sep | Thu, Thu |
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১২ | 29 Aug | Fri |
Holiday and festivals bhadro 1432
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| 3 bhadro 1432 | Kamika Ekadashi | 20 July 2025 | Sunday |
| 8 bhadro 1432 | Shri Krishna Jhulan Yatra Aarambh | 25 July 2025 | Friday |
| 8 bhadro 1432 | Krishna Amavasya | 25 July 2025 | Friday |
| 13 bhadro 1432 | Shri Krishna Jhulan Yatra Aarambh | 30 July 2025 | Wednesday |
| 18 bhadro 1432 | Shri Krishna Jhulan Yatra Aarambh | 4 August 2025 | Monday |
| 19 bhadro 1432 | Shravana Putrada Ekadashi | 5 August 2025 | Tuesday |
| 22 bhadro 1432 | Rabindranath Thakur's Death Anniversary | 8 August 2025 | Friday |
| 23 bhadro 1432 | Shukla Purnima | 9 August 2025 | Saturday |
| 23 bhadro 1432 | Rakhi Purnima | 9 August 2025 | Saturday |
| 29 bhadro 1432 | Independence Day | 15 August 2025 | Friday |
| 30 bhadro 1432 | Janmashtami | 16 August 2025 | Saturday |
Timings for Amavasya, Ekadashi, and Purnima
- Aja Ekadashi
- Start: 1 Bhadro 1432 | 18 August 2025 at 6:09 PM
- End: 2 Bhadro 1432 | 19 August 2025 at 4:06 PM
- Parsva Ekadashi
- Start: 16 Bhadro 1432 | 2 September 2025 at 12:58 AM
- End: 17 Bhadro 1432 | 3 September 2025 at 1:47 AM
- Indira Ekadashi
- Start: 30 Bhadro 1432 | 16 September 2025 at 2:48 AM
- End: 31 Bhadro 1432 | 17 September 2025 at 1:25 AM
- Krishna Amavasya
- Start: 5 Bhadro 1432 | 22 August 2025 at 11:55 AM
- End: 6 Bhadro 1432 | 23 August 2025 at 11:24 AM
- Shukla Purnima
- Start: 20 Bhadro 1432 | 6 September 2025 at 1:07 AM
- End: 21 Bhadro 1432 | 7 September 2025 at 11:38 PM
About Bengali Calendar Now
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
- Show the Bengali date for each Gregorian day with a simple tithi label.
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Offer monthly pages, a yearly view and quick tables that load fast.
Source status: The 1433 tables are awaiting verification against the Panjika PDF when it is provided.
Our approach
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Calculations - We compute the daily Bengali date and an approximate tithi label for the grid. Full details are in the Methodology page.
- Time zone - We use India Standard Time. No DST.
Editorial and sourcing policy
- We review the Panjika each year and refresh the site data.
- If other sources differ, we note the difference when it helps users and follow the Panjika.
- Regional practice can vary. The current build targets India.
Corrections and updates
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
Advertising and independence
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Limitations
- The tithi label in each cell is a mean cycle approximation. It is for context.
- Official Ekadashi, Amavasya and Purnima observances are shown as per the Panjika.
- Near month boundaries some almanacs can differ. We keep the Panjika result.
Contact
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com