Bengali Calendar 1432 Ogrohaeon
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
Shuvo diner nirghonto Ogrohaeon 1432
| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | ৭,৮,৯,১২,১৩,১৮,২৬,২৮ | 24,25,26,29,30 Nov; 5,13,15 Dec | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun; Fri, Sat, Mon |
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | |||
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | ৩,৪,৬,৯,১০,১৩,১৮,২৪,২৫,২৮ | 20,21,23,26,27,30 Nov; 5,11,12,15 Dec | Thu, Fri, Sun, Wed, Thu, Sun; Fri, Thu, Fri, Mon |
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | |||
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | ৩,৪,৬,৯,১০,১৩,১৮,২৪,২৫,২৮ | 20,21,23,26,27,30 Nov; 5,11,12,15 Dec | Thu, Fri, Sun, Wed, Thu, Sun; Fri, Thu, Fri, Mon |
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ১৫ | 2 Dec | Tue |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ৬,৮,১৩,১৫ | 23,25,30 Nov; 2 Dec | Sun, Tue, Sun; Tue |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ৩,১০,১৫,২০,২৪,২৭ | 20,27 Nov; 2,7,11,14 Dec | Thu, Thu; Tue, Sun, Thu, Sun |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ৩,৪,৬ | 20,21,23 Nov | Thu, Fri, Sun |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ৪,৯,১০,১১ | 21,26,27,28 Nov | Fri, Wed, Thu, Fri |
| namkoron(নামকরণ) | ৪,৯,১০,১১,১৮,২৫,২৮ | 21,26,27,28 Nov; 5,12,15 Dec | Fri, Wed, Thu, Fri; Fri, Fri, Mon |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ৬,৯,১০,১৩ | 23,26,27,30 Nov | Sun, Wed, Thu, Sun |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | |||
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | ১৩ | 30 Nov | Sun |
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ৬,৯,১২,১৭,২৯ | 23,26,29 Nov; 4,16 Dec | Sun, Wed, Sat; Thu, Tue |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | |||
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | |||
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | |||
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ৩,৪,৯,১০,১১,১৮,২৫,২৮ | 20,21,26,27,28 Nov; 5,12,15 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu, Fri; Fri, Fri, Mon |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ৩,৪,৯,১০,১৮,২৪,২৫ | 20,21,26,27 Nov; 5,11,12 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu; Fri, Thu, Fri |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ৩,৪,৯,১০,১৮,২৪,২৫ | 20,21,26,27 Nov; 5,11,12 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu; Fri, Thu, Fri |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ৩,৪,৯,১০,১১,১৮,২৫,২৮ | 20,21,26,27,28 Nov; 5,12,15 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu, Fri; Fri, Fri, Mon |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৪,১৬,১৮,২৪,২৫ | 21 Nov; 3,5,11,12 Dec | Fri; Wed, Fri, Thu, Fri |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ৩,৪,১৩,১৮,১৯,২৫,২৮ | 20,21,30 Nov; 5,6,12,15 Dec | Thu, Fri, Sun; Fri, Sat, Fri, Mon |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ৯,১০,১১,১৩,১৮,২৫,২৮ | 26,27,28,30 Nov; 5,12,15 Dec | Wed, Thu, Fri, Sun; Fri, Fri, Mon |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ৪,৯,১০,১১,১৩ | 21,26,27,28,30 Nov | Fri, Wed, Thu, Fri, Sun |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ৪,৯,১০,১১,১৩,১৮,২৪,২৫,২৮ | 21,26,27,28,30 Nov; 5,11,12,15 Dec | Fri, Wed, Thu, Fri, Sun; Fri, Thu, Fri, Mon |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ৪,৬,১০,১৩,২৪,২৮ | 21,23,27,30 Nov; 11,15 Dec | Fri, Sun, Thu, Sun; Thu, Mon |
| bijbopon(বীজবপন) | ৪,৬,১০,১৩,২৪,২৮ | 21,23,27,30 Nov; 11,15 Dec | Fri, Sun, Thu, Sun; Thu, Mon |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৩,৪,৯,১১,১৮,২৪,২৫,২৮ | 20,21,26,28 Nov; 5,11,12,15 Dec | Thu, Fri, Wed, Fri; Fri, Thu, Fri, Mon |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | |||
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ৪,৬,৯,১০,১৩,১৬,১৮,২০,২৪,২৫,২৮ | 21,23,26,27,30 Nov; 3,5,7,11,12,15 Dec | Fri, Sun, Wed, Thu, Sun; Wed, Fri, Sun, Thu, Fri, Mon |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ৩,৪,৯,১০,১১,১৮,২৫,২৮ | 20,21,26,27,28 Nov; 5,12,15 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu, Fri; Fri, Fri, Mon |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | |||
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৪,১৬,১৮,২৪,২৫ | 21 Nov; 3,5,11,12 Dec | Fri; Wed, Fri, Thu, Fri |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ৩,৪,৯,১০,১১,১৮,২৫,২৮ | 20,21,26,27,28 Nov; 5,12,15 Dec | Thu, Fri, Wed, Thu, Fri; Fri, Fri, Mon |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ৩,৪,১৮ | 20,21 Nov; 5 Dec | Thu, Fri; Fri |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ৩,৪,১০,১১,১৮,২৮ | 20,21,27,28 Nov; 5,15 Dec | Thu, Fri, Thu, Fri; Fri, Mon |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ৪ | 21 Nov 2025 | Fri |
Timings for Amavasya, Ekadashi, and Purnima
- safala Ekadashi
বাংলা তারিখ: 28 অগ্রহায়ণ ১৪৩২
English Dates: 14 December 2025 08:53 AM - 15 December 2025 10:29 PM - Mokshada Ekadashi
বাংলা তারিখ: 14 অগ্রহায়ণ ১৪৩২
English Dates: 30 Nov 2025 04:05 PM - 01 Dec 2025 2:26 PM - Krishna Amavasya
বাংলা তারিখ: 2 অগ্রহায়ণ ১৪৩২
English Dates: 19 Nov 2025 8:55 AM - 20 Nov 2025 11:01 PM - Shukla Purnima
বাংলা তারিখ: 17 অগ্রহায়ণ ১৪৩২
English Dates: 4 Dec 2025 7:37 AM - 5 Dec 2025 5:15 pM
About Bengali Calendar Now
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
- Show the Bengali date for each Gregorian day with a simple tithi label.
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Offer monthly pages, a yearly view and quick tables that load fast.
Source status: The 1433 tables are awaiting verification against the Panjika PDF when it is provided.
Our approach
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Calculations - We compute the daily Bengali date and an approximate tithi label for the grid. Full details are in the Methodology page.
- Time zone - We use India Standard Time. No DST.
Editorial and sourcing policy
- We review the Panjika each year and refresh the site data.
- If other sources differ, we note the difference when it helps users and follow the Panjika.
- Regional practice can vary. The current build targets India.
Corrections and updates
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
Advertising and independence
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Limitations
- The tithi label in each cell is a mean cycle approximation. It is for context.
- Official Ekadashi, Amavasya and Purnima observances are shown as per the Panjika.
- Near month boundaries some almanacs can differ. We keep the Panjika result.
Contact
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com