| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | ৯, ১৮, ২৮, ৩০ | 24 May, 2 June, 12 June, 14 June | Sat, Mon, Thu, Sat |
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | |||
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | ৩, ৪, ৮, ১০, ১৮, ২১, ২২, ২৪, ২৮ | 18 May, 19 May, 23 May, 25 May, 2 June, 5 June, 6 June, 8 June, 12 June | Sun, Mon, Fri, Sun, Mon, Thu, Fri, Sun, Thu |
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | |||
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | ৩, ৪, ৮, ১০, ১৮, ২১, ২২, ২৪, ২৮ | 18 May, 19 May, 23 May, 25 May, 2 June, 5 June, 6 June, 8 June, 12 June | Sun, Mon, Fri, Sun, Mon, Thu, Fri, Sun, Thu |
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ১২, ২১ | 27 May, 5 June | Tue, Thu |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ১২, ১৪, ২১, ২৪ | 27 May, 29 May, 5 June, 8 June | Tue, Thu, Thu, Sun |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ১২, ১৪, ২৪, ২৮ | 27 May, 29 May, 8 June, 12 June | Tue, Thu, Sun, Thu |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ২১, ২৪ | 5 June, 8 June | Thu, Sun |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ২১, ২৪, ২৭ | 5 June, 8 June, 11 June | Thu, Sun, Wed |
| namkoron(নামকরণ) | ৪, ৮, ২১, ২২ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June | Mon, Fri, Thu, Fri |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ২১, ২২, ২৪, ২৭ | 5 June, 6 June, 8 June, 11 June | Thu, Fri, Sun, Wed |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | |||
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | ২১, ২৪, ২৫ | 5 June, 8 June, 9 June | Thu, Sun, Mon |
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ১১, ১৩, ২১, ২৬, ২৭, ৩১ | 26 May, 28 May, 5 June, 10 June, 11 June, 15 June | Mon, Wed, Thu, Tue, Wed, Sun |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | ৮ | 23 May | Fri |
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | ৮ | 23 May | Fri |
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | |||
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ৪, ৮, ২১, ২২ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June | Mon, Fri, Thu, Fri |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ৪, ৭, ২১, ২৯ | 19 May, 22 May, 5 June, 13 June | Mon, Thu, Thu, Fri |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ৪, ৭, ২১, ২৯ | 19 May, 22 May, 5 June, 13 June | Mon, Thu, Thu, Fri |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ৪, ৮, ২১, ২২ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June | Mon, Fri, Thu, Fri |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৭, ৮, ২১, ২৫, ২৭, ২৯ | 22 May, 23 May, 5 June, 9 June, 11 June, 13 June | Thu, Fri, Thu, Mon, Wed, Fri |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ২, ৩, ৮, ৯, ১০, ১৬, ২১, ২২ | 17 May, 18 May, 23 May, 24 May, 25 May, 31 May, 5 June, 6 June | Sat, Sun, Fri, Sat, Sun, Sat, Thu, Fri |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ৩, ৪, ৮, ১০, ২১, ২২, ২৪, ২৫ | 18 May, 19 May, 23 May, 25 May, 5 June, 6 June, 8 June, 9 June | Sun, Mon, Fri, Sun, Thu, Fri, Sun, Mon |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ১৮, ২১, ২২, ২৪ | 2 June, 5 June, 6 June, 8 June | Mon, Thu, Fri, Sun |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ৩, ৪, ৮, ১০, ১৮, ২১, ২২, ২৪ | 18 May, 19 May, 23 May, 25 May, 2 June, 5 June, 6 June, 8 June | Sun, Mon, Fri, Sun, Mon, Thu, Fri, Sun |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ৪, ৮, ১০, ১৮, ২১, ২৪, ২৫, ২৮ | 19 May, 23 May, 25 May, 2 June, 5 June, 8 June, 9 June, 12 June | Mon, Fri, Sun, Mon, Thu, Sun, Mon, Thu |
| bijbopon(বীজবপন) | ৪, ৮, ১০, ১৮, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৮ | 19 May, 23 May, 25 May, 2 June, 5 June, 6 June, 8 June, 9 June, 12 June | Mon, Fri, Sun, Mon, Thu, Fri, Sun, Mon, Thu |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৪, ৮, ২১, ২২, ২৫, ২৮ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June, 9 June, 12 June | Mon, Fri, Thu, Fri, Mon, Thu |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | ২৪, ২৫, ২৮ | 8 June, 9 June, 12 June | Sun, Mon, Thu |
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ৩, ৪, ৭, ৮, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯ | 18 May-13 June | Sun-Mon, Thu-Fri, Sun-Mon etc. (Multiple days) |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ৪, ৮, ২১, ২২, ২৮ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June, 12 June | Mon, Fri, Thu, Fri, Thu |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | ৪, ৭, ৮ | 19 May, 22 May, 23 May | Mon, Thu, Fri |
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৭, ৮, ২১, ২৫, ২৭, ২৯ | 22 May, 23 May, 5 June, 9 June, 11 June, 13 June | Thu, Fri, Thu, Mon, Wed, Fri |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ৪, ৮, ২১, ২২ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June | Mon, Fri, Thu, Fri |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ৭, ৮, ২৮ | 22 May, 23 May, 12 June | Thu, Fri, Thu |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon | ৪, ৮, ২১, ২২, ২৭, ২৮ | 19 May, 23 May, 5 June, 6 June, 11 June, 12 June | Mon, Fri, Thu, Fri, Wed, Thu |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১৭ | 1 June | Sun |
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
| 11 Jaishtho | Nazrul Jayanti | 26 May 2025 | Monday |
| 17 Jaishtho | Jamai Sasthi | 1 June 2025 | Sunday |
| 23 Jaishtho | Eid ul-Adha (Bakri Eid) | 7 June 2025 | Saturday |
| 27 Jaishtho | Jagannath Snan Yatra | 11 June 2025 | Wednesday |
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com