Bengali Calendar 1432 Falgun
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
Shuvo diner nirghonto Falgun 1432
| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | ১, ১২, ১৭, ১৯, ২৪ | 15 Feb; 26 Feb; 3, 5, 10 Mar 2026 | Sun; Thu; Tue, Thu, Tue |
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | |||
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | ৭, ৯, ১৩, ১৯, ২০, ২৩ | 21, 23, 27 Feb; 5, 6, 9 Mar | Sat; Mon; Fri; Thu; Fri; Mon |
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | |||
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | ৭, ৯, ১৩, ১৯, ২০, ২৩ | 21, 23, 27 Feb; 5, 6, 9 Mar | Sat; Mon; Fri; Thu; Fri; Mon |
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ৬ | 20 Feb | Fri |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ৬, ৯, ১৩, ১৬, ১৮ | 20, 23, 27 Feb; 2, 4 Mar | Fri; Mon; Fri; Mon; Wed |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ৪, ৬, ১৩, ১৮, ২০, ২৩ | 18, 20, 27 Feb; 4, 6, 9 Mar | Wed; Fri; Fri; Wed; Fri; Mon |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ৯, ১৬ | 23 Feb; 2 Mar | Mon; Mon |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ৫, ১৬ | 19 Feb; 2 Mar | Thu; Mon |
| namkoron(নামকরণ) | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০ | 19, 21, 27 Feb; 5, 6 Mar | Thu; Sat; Fri; Thu; Fri |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ৭, ১, ১৩, ১৬ | 21 Feb; 15 Feb; 27 Feb; 2 Mar | Sat; Sun; Fri; Mon |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | |||
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | ৭, ৯, ১৩, ১৬ | 21, 23, 27 Feb; 2 Mar | Sat; Mon; Fri; Mon |
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ১১, ১২, ১৮, ২৩, ২৮, ৩০ | 25, 26 Feb; 4, 9, 14, 16 Mar | Wed; Thu; Wed; Mon; Sat; Mon |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | ২৪ | 10 Mar | Tue |
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | ২৪ | 10 Mar | Tue |
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | |||
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০, ২৪ | 19, 21, 27 Feb; 5, 6, 10 Mar | Thu; Sat; Fri; Thu; Fri; Tue |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ৬, ১৩, ১৯, ২০, ২৪, ২৮ | 20, 27 Feb; 5, 6, 10, 14 Mar | Fri; Fri; Thu; Fri; Tue; Sat |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ৬, ১৩, ১৯, ২০, ২৪, ২৮ | 20, 27 Feb; 5, 6, 10, 14 Mar | Fri; Fri; Thu; Fri; Tue; Sat |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ৫, ১৩, ১৯, ২০, ২৪ | 19, 27 Feb; 5, 6, 10 Mar | Thu; Fri; Thu; Fri; Tue |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ২৮ | 20, 21, 24 Feb; 27 Feb; 5, 6, 10, 12, 14 Mar | Fri; Sat; Tue; Fri; Thu; Fri; Tue; Thu; Sat |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ৬, ৮, ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৯ | 20, 22, 23, 27 Feb; 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15 Mar | Fri; Sun; Mon; Fri; Sun; Mon; Thu; Fri; Sat; Tue; Sun |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ৫, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৩, ২৪ | 19, 21, 23, 27 Feb; 2, 5, 6, 9, 10 Mar | Thu; Sat; Mon; Fri; Mon; Thu; Fri; Mon; Tue |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ৫, ৭, ৯, ১৩, ১৬ | 19, 21, 23, 27 Feb; 2 Mar | Thu; Sat; Mon; Fri; Mon |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ৫, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৩ | 19, 21, 23, 27 Feb; 2, 5, 6, 9 Mar | Thu; Sat; Mon; Fri; Mon; Thu; Fri; Mon |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩ | 21, 23, 27 Feb; 2, 6, 9 Mar | Sat; Mon; Fri; Mon; Fri; Mon |
| bijbopon(বীজবপন) | ৭, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩ | 21, 23, 27 Feb; 2, 6, 9 Mar | Sat; Mon; Fri; Mon; Fri; Mon |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০, ২৪ | 19, 21, 27 Feb; 5, 6, 10 Mar | Thu; Sat; Fri; Thu; Fri; Tue |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | |||
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ১৯, ২০, ২৩, ২৬, ২৮ | 20, 21, 24, 27, 28 Feb; 2, 5, 6, 9, 12, 14 Mar | Fri; Sat; Tue; Fri; Sat; Mon; Thu; Fri; Mon; Thu; Sat |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০ | 19, 21, 27 Feb; 5, 6 Mar | Thu; Sat; Fri; Thu; Fri |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | ৫, ২০, ২১ | 19 Feb; 6, 7 Mar | Thu; Fri; Sat |
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | ২৪, ২৬, ২৮ | 10, 12, 14 Mar | Tue; Thu; Sat |
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ২৮ | 20, 21, 24 Feb; 27 Feb; 5, 6, 10, 12, 14 Mar | Fri; Sat; Tue; Fri; Thu; Fri; Tue; Thu; Sat |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০ | 19, 21, 27 Feb; 5, 6 Mar | Thu; Sat; Fri; Thu; Fri |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ১৩, ২৮ | 27 Feb; 14 Mar | Fri; Sat |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ৫, ১৩, ২০, ২৪, ২৬ | 19, 27 Feb; 6, 10, 12 Mar | Thu; Fri; Fri; Tue; Thu |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১০, ২৪ | 24 Feb; 10 Mar | Tue; Tue |
Holiday and festivals Falgun 1432
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
| 1 Falgun | Thakur Panchanan Barma Jayanti | 14 February | Sat |
| 2 Falgun | Maha Shivratri | 15 February | Sun |
| 3-4 Falgun | Krishna Amavasya | 16-17 February | Mon-Tue |
| 14-15 Falgun | Amalaki Ekadashi | 26-27 February | Fri-Sat |
| 17-18 Falgun | Shukla Purnima | 2-3 March | Mon-Tue |
| 18 Falgun | Dol Purnima (Dol Yatra) | 3 March | Tue |
| 19 Falgun | Holi | 4 March | Wed |
| 26 Falgun | Sitala Astami | 11 March | Wed |
| 29-30 Falgun | Papmochani Ekadashi | 14-15 March | Sat-Sun |
Timings for Amavasya, Ekadashi, and Purnima
- Papmochani Ekadashi
Start: 14 March 2026, 6:08 PM (Bangla: 29 Falgun 1432)
End: 15 March 2026, 7:18 AM (Bangla: 30 Falgun 1432) - Amalaki Ekadashi
Start: 26 February 2026, 12:33 AM (Bangla: 14 Falgun 1432)
End: 27 February 2026, 10:23 PM (Bangla: 15 Falgun 1432) - Krishna Amavasya
Start: 16 February 2026, 5:34 PM (Bangla: 3 Falgun 1432)
End: 17 February 2026, 5:47 PM (Bangla: 4 Falgun 1432) - Shukla Purnima
Start: 2 March 2026, 5:55 PM (Bangla: 17 Falgun 1432)
End: 3 March 2026, 4:59 PM (Bangla: 18 Falgun 1432)
About Bengali Calendar Now
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
- Show the Bengali date for each Gregorian day with a simple tithi label.
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Offer monthly pages, a yearly view and quick tables that load fast.
Source status: The 1433 tables are awaiting verification against the Panjika PDF when it is provided.
Our approach
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Calculations - We compute the daily Bengali date and an approximate tithi label for the grid. Full details are in the Methodology page.
- Time zone - We use India Standard Time. No DST.
Editorial and sourcing policy
- We review the Panjika each year and refresh the site data.
- If other sources differ, we note the difference when it helps users and follow the Panjika.
- Regional practice can vary. The current build targets India.
Corrections and updates
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
Advertising and independence
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Limitations
- The tithi label in each cell is a mean cycle approximation. It is for context.
- Official Ekadashi, Amavasya and Purnima observances are shown as per the Panjika.
- Near month boundaries some almanacs can differ. We keep the Panjika result.
Contact
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com