| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | |||
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | |||
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | |||
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ৫, ৯ | 20, 24 Mar | Fri, Tue |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ৫, ৯, ১৬, ১৮ | 20, 24 Mar; 31 Mar; 2 Apr | Fri, Tue; Tue, Thu |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ৭, ৯, ১৮, ২৮ | 22, 24 Mar; 2, 12 Apr | Sun, Tue; Thu, Sun |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ৫, ১২, ১৮ | 20, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Fri; Thu |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ৫, ১২, ১৮ | 20, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Fri; Thu |
| namkoron(নামকরণ) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | ৫, ৮/১২, ১৫ | 20, 23/27 Mar; 30 Mar | Fri; Mon/Fri; Mon |
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | |||
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | ১২, ১৪ | 27, 29 Mar | Fri, Sun |
| diksha(দীক্ষা) | ৪, ৬, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০ | 19, 21, 26, 27, 30 Mar; 31 Mar; 1, 2, 14 Apr | Thu, Sat, Thu, Fri, Mon; Tue, Wed, Thu, Tue |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | ৫, ১০, ১৮ | 20, 25 Mar; 2 Apr | Fri, Wed; Thu |
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | ১, ১০, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 25, 27, 30 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Wed, Fri, Mon; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | ১, ৫, ১০, ১৫, ১৮, ১৯, ২২, ২৯ | 16, 20, 25, 30 Mar; 2, 3, 6, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Mon; Thu, Fri, Mon, Mon |
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | ৫, ১০/১৫, ১৮ | 20, 25/30 Mar; 2 Apr | Fri; Wed/Mon; Thu |
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | ৫/১০/১২, ১৮ | 20/25/27 Mar; 2 Apr | Fri/Wed/Fri; Thu |
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | ৫/১০/১২, ১৮ | 20/25/27 Mar; 2 Apr | Fri/Wed/Fri; Thu |
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| noukachalon(নৌকাচালন) | ১, ১০, ১৮, ২২, ২৫, ২৬, ২৯ | 16, 25 Mar; 2, 6, 9, 10, 13 Apr | Mon, Wed; Thu, Mon, Thu, Fri, Mon |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ১, ১০, ১৮, ২২, ২৫, ২৬, ২৯ | 16, 25 Mar; 2, 6, 9, 10, 13 Apr | Mon, Wed; Thu, Mon, Thu, Fri, Mon |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৮, ১০, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬ | 23, 25 Mar; 2, 3, 9, 10 Apr | Mon, Wed; Thu, Fri, Thu, Fri |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ৫, ৬, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ২৬ | 20, 21, 25, 28 Mar; 2, 3, 6, 10 Apr | Fri, Sat, Wed, Sat; Thu, Fri, Mon, Fri |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৮, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Sat, Mon, Fri, Sun, Mon |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ৫, ১০, ১২, ১৮ | 20, 25, 27 Mar; 2 Apr | Fri, Wed, Fri; Thu |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৮, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 12, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Sun, Mon |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ১৫, ১০, ১২, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ২৯ | 30 Mar; 25, 27 Mar; 5, 6, 9, 12, 13 Apr | Mon; Wed, Fri; Sun, Mon, Thu, Sun, Mon |
| bijbopon(বীজবপন) | ১, ৫, ১০, ১২, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 5, 6, 9, 12, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Sun, Mon, Thu, Sun, Mon |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৫, ১০, ১৮, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯ | 20, 25 Mar; 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13 Apr | Fri, Wed; Thu, Fri, Mon, Tue, Thu, Fri, Mon |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | |||
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯ | 16, 20, 23, 25, 29 Mar; 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13 Apr | Mon, Fri, Mon, Wed, Sun; Thu, Fri, Tue, Thu, Fri, Sun, Mon |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | |||
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৮, ১০, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬ | 23, 25 Mar; 2, 3, 9, 10 Apr | Mon, Wed; Thu, Fri, Thu, Fri |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 10, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Fri, Mon |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ১২ | 27 Mar | Fri |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ২৯ | 16, 20, 25, 27 Mar; 2, 3, 6, 8, 9, 13 Apr | Mon, Fri, Wed, Fri; Thu, Fri, Mon, Tue, Thu, Mon |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | ১১, ১৮ | 26 Mar; 2 Apr | Thu; Thu |
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ৯ | 24 Mar | Tue |
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
| 1 Chaitra | Harichand Thakur Jayanti | 16 March 2026 | Mon |
| 2 Chaitra | Baruni Snan | 17 March 2026 | Tue |
| 3 Chaitra | Krishna Amavasya | 18 March 2026 | Wed |
| 6 Chaitra | Eid ul-Fitr | 21 March 2026 | Sat |
| 10 Chaitra | Basanti Puja | 25 March 2026 | Wed |
| 11 Chaitra | Annapurna Puja | 26 March 2026 | Thu |
| 12 Chaitra | Ram Navami | 27 March 2026 | Fri |
| 13 Chaitra | Kamada Ekadashi | 28 March 2026 | Sat |
| 16 Chaitra | Mahavir Jayanti | 31 March 2026 | Tue |
| 17 Chaitra | Shukla Purnima | 1 April 2026 | Wed |
| 17 Chaitra | Bank New Year | 1 April 2026 | Wed |
| 18 Chaitra | Hanuman Jayanti | 2 April 2026 | Thu |
| 19 Chaitra | Good Friday | 3 April 2026 | Fri |
| 20 Chaitra | Easter Saturday | 4 April 2026 | Sat |
| 28 Chaitra | Varuthini Ekadashi | 12 April 2026 | Sun |
| 30 Chaitra | Charak Puja / Dr. B.R. Ambedkar Jayanti | 14 April 2026 | Tue |
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com