| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho (বিবাহ) | ৪, ৮, ১৫, ২৬, ২৯ | 18 Apr, 22 Apr, 29 Apr, 10 May, 13 May | Friday, Tuesday, Tuesday, Saturday, Tuesday |
| atirikto bibaho (অতিরিক্ত বিবাহ) | (none in বৈশাখ) | ||
| gatraharidra (গাত্রহরিদ্রা) | ৪, ৬, ৭, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 18 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Friday, Sunday, Monday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| atirikto gatraharidra (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | (none in বৈশাখ) | ||
| abyuŗhann (অব্যুঢ়ান্ন) | ৪, ৬, ৭, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 18 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Friday, Sunday, Monday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| atirikto abyuŗhann (অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | (none in বৈশাখ) | ||
| diragomon (দ্বিরাগমন) | ১৬, ২৪, ২৫ | 30 Apr, 8 May, 9 May | Wednesday, Thursday, Friday |
| pungsobon (পুংসবন) | ২৪ | 8 May | Thursday |
| simontonnoion (সীমন্তোন্নয়ন) | ২৪ | 8 May | Thursday |
| gorvodhan (গর্ভাধান) | ১, ৮, ১৩, ১৫, ১৭, ২৯ | 15 Apr, 22 Apr, 27 Apr, 29 Apr, 10 May, 13 May | Tuesday, Tuesday, Sunday, Tuesday, Saturday, Tuesday |
| ponchamrit (পঞ্চামৃত) | ২০, ২৪, ২৫ | 4 May, 8 May, 9 May | Sunday, Thursday, Friday |
| sadhbhokkhon (সাধভক্ষণ) | ১৬, ২০, ২৪, ২৫ | 30 Apr, 4 May, 8 May, 9 May | Wednesday, Sunday, Thursday, Friday |
| namkoron (নামকরণ) | ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| nishkromon (নিষ্ক্রমণ) | ১৬, ২৫ | 30 Apr, 9 May | Wednesday, Friday |
| onnoprashon (অন্নপ্রাশন) | ১৬ | 30 Apr | Wednesday |
| mukhyannaprashon (মুখ্যান্নপ্রাশন) | (none in বৈশাখ) | ||
| churakoron (চূড়াকরণ) | ১৬, ২৫ | 30 Apr, 9 May | Wednesday, Friday |
| karnobedh (কর্ণবেধ) | ২৫ | 9 May | Friday |
| bidyarambho (বিদ্যারম্ভ) | ১৮, ২৫ | 2 May, 9 May | Friday, Friday |
| diksha (দীক্ষা) | ৪, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১ | 18 Apr, 20 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 30 Apr, 4 May, 8 May, 9 May, 12 May, 15 May | Friday, Sunday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Wednesday, Sunday, Thursday, Friday, Monday, Thursday |
| grihoarombho (গৃহারম্ভ) | ১৬, ১৮, ২৫ | 30 Apr, 2 May, 9 May | Wednesday, Friday, Friday |
| grihoprobesh (গৃহপ্রবেশ) | ১৬, ১৮, ২৫ | 30 Apr, 2 May, 9 May | Wednesday, Friday, Friday |
| debgrihoarombho (দেবগৃহারম্ভ) | ১৬, ১৮, ২৫ | 30 Apr, 2 May, 9 May | Wednesday, Friday, Friday |
| debgrihoprobesh (দেবগৃহপ্রবেশ) | ১৬, ১৮, ২৫ | 30 Apr, 2 May, 9 May | Wednesday, Friday, Friday |
| pungrotnodharon (পুংরত্নধারণ) | ৭, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 21 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Monday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| shongkhorotnodharon (শঙ্খরত্নধারণ) | ২৫ | 9 May | Friday |
| jolashwayarombho (জলাশয়ারম্ভ) | ১৬, ২৪, ২৫ | 30 Apr, 8 May, 9 May | Wednesday, Thursday, Friday |
| jolashwayprotishtha (জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | ১৬ | 30 Apr | Wednesday |
| debtagothon (দেবতাগঠন) | ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| debtaprotishtha (দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | ১৬, ১৮ | 30 Apr, 2 May | Wednesday, Friday |
| bishnuprotishtha (বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | ১৬, ১৮, ২৫ | 30 Apr, 2 May, 9 May | Wednesday, Friday, Friday |
| shibprotishtha (শিবপ্রতিষ্ঠা) | ১৬, ১৮ | 30 Apr, 2 May | Wednesday, Friday |
| brikkhoprotishtha (বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | ১৬, ১৮ | 30 Apr, 2 May | Wednesday, Friday |
| noukachalon (নৌকাচালন) | ৭, ১০, ২৩, ২৫ | 21 Apr, 24 Apr, 7 May, 9 May | Monday, Thursday, Wednesday, Friday |
| noukayatra (নৌকাযাত্রা) | ৭, ১০, ২৩, ২৫ | 21 Apr, 24 Apr, 7 May, 9 May | Monday, Thursday, Wednesday, Friday |
| kroibaanijjo (ক্রয়বাণিজ্য) | ৭, ৯, ১০, ১১, ২৪, ২৫ | 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 8 May, 9 May | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Friday |
| bikroybaanijjo (বিক্রয়বাণিজ্য) | ৩, ৭, ১০, ১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১ | 17 Apr, 21 Apr, 24 Apr, 28 Apr, 5 May, 7 May, 8 May, 9 May, 12 May, 15 May | Thursday, Monday, Thursday, Monday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, Thursday |
| biponyaranto (বিপণ্যারন্ত) | ৬, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৬ | 20 Apr, 21 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 4 May, 8 May, 9 May, 10 May | Sunday, Monday, Friday, Wednesday, Sunday, Thursday, Friday, Saturday |
| punnyah (পুণ্যাহ) | ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৮ | 20 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 4 May, 8 May, 9 May, 12 May | Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Sunday, Thursday, Friday, Monday |
| grahopuja (গ্রহপূজা) | ১৬, ২০, ২৫ | 30 Apr, 4 May, 9 May | Wednesday, Sunday, Friday |
| shanti swastyayon (শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২০, ২৫ | 20 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 4 May, 9 May | Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Sunday, Friday |
| holprobaho (হলপ্রবাহ) | ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১৬, ২০, ২৪, ৩১ | 17 Apr, 18 Apr, 20 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr, 4 May, 8 May, 15 May | Thursday, Friday, Sunday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Sunday, Thursday, Thursday |
| bijbopon (বীজবপন) | ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১৬, ২০, ২৪, ৩১ | 17 Apr, 18 Apr, 20 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr, 4 May, 8 May, 15 May | Thursday, Friday, Sunday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Sunday, Thursday, Thursday |
| brikkhadiropon (বৃক্ষাদিরোপণ) | ৪, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫, ২৮ | 18 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May, 12 May | Friday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday |
| dhanyoropon (ধান্যরোপণ) | ৪, ৯, ১০, ১৬, ২৪, ২৮ | 18 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr, 8 May, 12 May | Friday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Monday |
| dhanyochchhedon (ধান্যচ্ছেদন) | ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ৩১ | 17 Apr, 18 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 28 Apr, 2 May, 4 May, 5 May, 8 May, 9 May, 15 May | Thursday, Friday, Sunday, Monday, Thursday, Friday, Monday, Friday, Sunday, Monday, Thursday, Friday, Thursday |
| dhanyosthapon (ধান্যস্থাপন) | ৪, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 18 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Friday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| bijshongroho (বীজসংগ্রহ) | (none in বৈশাখ) | ||
| kumarinashikabedh (কুমারীনাসিকাবেধ) | ৩, ৪, ৭, ৯, ১০, ১৬, ২৩, ২৫, ৩১ | 17 Apr, 18 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr, 7 May, 9 May, 15 May | Thursday, Friday, Monday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Wednesday, Friday, Thursday |
| gobikroyadi (গোবিক্রয়াদি) | ৩, ৭, ১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১ | 17 Apr, 21 Apr, 28 Apr, 5 May, 7 May, 8 May, 9 May, 12 May, 15 May | Thursday, Monday, Monday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, Thursday |
| karkhanaranto (কারখানারন্ত) | ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ | 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 8 May, 9 May | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday |
| bhumikroybikroy (ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ৪, ১০ | 18 Apr, 24 Apr | Friday, Thursday |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon (বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ৩, ৪, ৭, ৯, ১০, ১৬, ২৫, ৩১ | 17 Apr, 18 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr, 9 May, 15 May | Thursday, Friday, Monday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Friday, Thursday |
| srisri lakshmi puja (শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | (none in বৈশাখ) | ||
| paloniya shossti (পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১৯ (চন্দনষষ্ঠী) | 3 May | Saturday |
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
| 1 Baisakh | Bangla Nababarsha (Pohela Boishakh) | 15 April | Tue |
| 16 Baisakh | Akshay Tritiya | 30 April | Wed |
| 17 Baisakh | May Dibos (Labour Day) | 1 May | Thu |
| 25 Baisakh | Rabindra Jayanti | 9 May | Fri |
| 28 Baisakh | Buddha Purnima | 12 May | Mon |
| 9 Baisakh | Varuthini Ekadashi | 23 April | Wed |
| 23 Baisakh | Mohini Ekadashi | 7 May | Wed |
| 13 Baisakh | Krishna Amavasya | 27 April | Sun |
| 27 Baisakh | Shukla Purnima | 11 May | Sun |
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com