Bengali Calendar 1432 Ashshin
প্রিন্ট ও ডাউনলোডPrint o download · সরাসরি PDF ডাউনলোড করুন
Shuvo diner nirghonto Ashshin 1432
| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | |||
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | ৯,১০,১৪,১৫,১৬,২৪,২৯,৩১ | 26,27 Sep; 1,2,3,11,16,18 Oct | Fri, Sat; Wed, Thu, Fri, Sat, Thu, Sat |
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | |||
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | ২,৫,৭,১২,১৫,২৫ | 19,22,24,29 Sep; 2,12 Oct | Fri, Mon, Wed, Mon; Thu, Sun |
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | ২,৫,৭,১২,১৫,১৬,২৫ | 19,22,24,29 Sep; 2,3,12 Oct | Fri, Mon, Wed, Mon; Thu, Fri, Sun |
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ৬ | 23 Sep | Tue |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ৬,১৩,১৫,২০ | 23,30 Sep; 2,7 Oct | Tue, Tue; Thu, Tue |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ৬,১৫,২২ | 23 Sep; 2,9 Oct | Tue; Thu, Thu |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | |||
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ৫,১১,১৫,১৬,১৮ | 22,28 Sep; 2,3,5 Oct | Mon, Sun; Thu, Fri, Sun |
| namkoron(নামকরণ) | ১,৫,৭,১৫ | 18,22,24,2 Oct | Thu, Mon, Wed, Thu |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ৫,১১,১২,১৫ | 22,28,29 Sep; 2 Oct | Mon, Sun, Mon; Thu |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | ৭,৯,১৫,১৮ | 24,26 Sep; 2,5 Oct | Wed, Fri; Thu, Sun |
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | |||
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ১,২,৭,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,২১,৩১ | 18,19,24,26,27,28,29,30 Sep; 2,3,9,18 Oct | Thu, Fri, Wed, Fri, Sat, Sun, Mon, Tue; Thu, Fri, Thu, Sat |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | |||
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | |||
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | ৫,১৫ | 22 Sep; 2 Oct | Mon; Thu |
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ১,৫,৭,১৫,১৬,২৮ | 18,22,24,2,3,15 Oct | Thu, Mon, Wed, Thu, Fri, Wed |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ১,৫,১৫,১৬,২৮ | 18,22,2,3,15 Oct | Thu, Mon, Thu, Fri, Wed |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ১,৫,১৫,১৬,২৮ | 18,22,2,3,15 Oct | Thu, Mon, Thu, Fri, Wed |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ১,৫,৭,১৪,১৫,১৬,২৮ | 18,22,24,1,2,3,15 Oct | Thu, Mon, Wed, Wed, Thu, Fri, Wed |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ১,২,৫,৯,১৪,১৫,২২,২৯ | 18,19,22,26,1,2,9,16 Oct | Thu, Fri, Mon, Fri, Wed, Thu, Thu, Thu |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ১,৫,৭,১০,১৪,১৫,২৫,২৮ | 18,22,24,27,1,2,12,15 Oct | Thu, Mon, Wed, Mon, Wed, Thu, Sun, Wed |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ১,৫,৭,৯,১৫,১৮,২৫ | 18,22,24,26,2,5,12 Oct | Thu, Mon, Wed, Fri, Thu, Sun, Sun |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ৫,৭,১৫,১৮ | 22,24,2,5 Oct | Mon, Wed, Thu, Sun |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ১,২,৫,৭,১৫,১৮,২৫ | 18,19,22,24,2,5,12 Oct | Thu, Fri, Mon, Wed, Thu, Sun, Sun |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ২,৭,৯,১৬,১৮ | 19,24,26,3,5 Oct | Fri, Wed, Sun, Fri, Sun |
| bijbopon(বীজবপন) | ২,৭,৯,১৬,১৮ | 19,24,26,3,5 Oct | Fri, Wed, Sun, Fri, Sun |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ১,৫,৭,৯,১২,১৪,১৫ | 18,22,24,26,29 Sep; 1,2 Oct | Thu, Mon, Wed, Fri, Mon, Wed, Thu |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | ৫,৯,১২,১৮ | 22,26,29 Sep; 5 Oct | Mon, Fri, Mon, Sun |
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ১,২,৫,৭,১১,১২,১৪,১৫,১৬,১৮,২২,২৫,২৬,২৯ | 18,19,22,24,28,29,1,2,3,5,9,12,13,16 Oct | Thu, Fri, Mon, Wed, Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sun, Thu, Sun, Mon, Thu |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ১,৫,৭,১৪,১৫,১৬ | 18,22,24,1,2,3 Oct | Thu, Mon, Wed, Wed, Thu, Fri |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | ১,৫,৭,১২,১৫,১৬ | 18,22,24,29 Sep; 2,3 Oct | Thu, Mon, Wed, Mon; Thu, Fri |
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ১,২,৫,৯,১৪,১৫,২২,২৯ | 18,19,22,26,1,2,9,16 Oct | Thu, Fri, Mon, Fri, Wed, Thu, Thu, Thu |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ১,৫,৭,১৪,১৫,১৬ | 18,22,24,1,2,3 Oct | Thu, Mon, Wed, Wed, Thu, Fri |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ৯,২৯ | 26 Sep; 16 Oct | Fri; Thu |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ১,৫,৭,১২,১৫,১৬,২৮ | 18,22,24,29 Sep; 2,3,15 Oct | Thu, Mon, Wed, Mon; Thu, Fri, Wed |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১১ | 28 Sep | Sun |
Holiday and festivals Ashshin 1432
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| 16 Ashwin | pasakunsha Ekadashi | 3 October 2025 | Wednesday |
| 4 Ashwin | Mahalaya | 21 September 2025 | Sunday |
| 4 Ashwin | Krishna Amavasya | 21 September 2025 | Sunday |
| 11 Ashwin | Durga Puja Sasthi | 28 September 2025 | Sunday |
| 12 Ashwin | Durga Puja Saptami | 29 September 2025 | Monday |
| 13 Ashwin | Durga Puja Ashtami | 30 September 2025 | Tuesday |
| 14 Ashwin | Durga Puja Navami | 1 October 2025 | Wednesday |
| 15 Ashwin | Durga Puja Dashami & Gandhi Jayanti | 2 October 2025 | Thursday |
| 30 Ashwin | rama Ekadashi | 17 October 2025 | Thursday |
| 17 Ashwin | Muharram | 4 October 2025 | Saturday |
| 19 Ashwin | Lakshmi Puja | 6 October 2025 | Monday |
| 19 Ashwin | Shukla Purnima | 6 October 2025 | Monday |
| 31 Ashwin | Dhanteras | 18 October 2025 | Saturday |
Timings for Amavasya, Ekadashi, and Purnima
- Papankusha Ekadashi
- Begins: 15 Ashwin 1432 | 2 October 2025 at 2:56 AM
- Ends: 16 Ashwin 1432 | October 2025 at 2:44 PM
- Rama Ekadashi
- Begins: 29 Ashwin 1432 | 16 October 2025 at 1:47 PM
- Ends: 30 Ashwin 1432 | 17 October 2025 at 1:19 PM
- Krishna Amavasya
- Begins: 3 Ashwin 1432 | 20 September 2025 at 11:54 pm
- Ends: 4 Ashwin 1432 | 21 September 2025 at 12:25 AM
- Shukla Purnima
- Begins: 19 Ashwin 1432 | 6 October 2025 at 11:23 AM
- Ends: 20 Ashwin 1432 | 7 October 2025 at 9:33 AM
About Bengali Calendar Now
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
- Show the Bengali date for each Gregorian day with a simple tithi label.
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Offer monthly pages, a yearly view and quick tables that load fast.
Source status: The 1433 tables are awaiting verification against the Panjika PDF when it is provided.
Our approach
- Source verification: 1433 observances will be checked against the Panjika PDF when it is provided.
- Calculations - We compute the daily Bengali date and an approximate tithi label for the grid. Full details are in the Methodology page.
- Time zone - We use India Standard Time. No DST.
Editorial and sourcing policy
- We review the Panjika each year and refresh the site data.
- If other sources differ, we note the difference when it helps users and follow the Panjika.
- Regional practice can vary. The current build targets India.
Corrections and updates
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
Advertising and independence
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Limitations
- The tithi label in each cell is a mean cycle approximation. It is for context.
- Official Ekadashi, Amavasya and Purnima observances are shown as per the Panjika.
- Near month boundaries some almanacs can differ. We keep the Panjika result.
Contact
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com