| Nirghonto (নির্ঘন্ট) | Bengali Dates (বাংলা তারিখ) | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| bibaho(বিবাহ) | ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৭ | 4, 5, 6, 7, 12 Jul 2025 | Fri, Sat, Sun, Mon, Sat |
| atirikto bibaho(অতিরিক্ত বিবাহ) | |||
| gatraharidra(গাত্রহরিদ্রা) | ১, ৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৮, ৩১ | 16, 19 Jun; 30 Jun; 2, 7, 13, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Sun, Wed |
| atirikto gatraharidra(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) | |||
| abyuŗhann(অব্যুঢ়ান্ন) | ১, ৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৮, ৩১ | 16, 19 Jun; 30 Jun; 2, 7, 13, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Mon, Wed, Mon, Sun, Wed |
| atirikto abyuŗhann(অতিরিক্ত অব্যুঢ়ান্ন) | |||
| diragomon(দ্বিরাগমন) | |||
| pungsobon(পুংসবন) | ১১ | 26 Jun 2025 | Thu |
| simontonnoion(সীমন্তোন্নয়ন) | ১১, ২৫ | 26 Jun; 10 Jul 2025 | Thu, Thu |
| gorvodhan(গর্ভাধান) | ২, ১১, ২১, ২৮, ৩০ | 17, 26 Jun; 6, 13, 15 Jul 2025 | Tue, Thu, Sun, Sun, Tue |
| ponchamrit(পঞ্চামৃত) | ১১, ১২ | 26, 27 Jun 2025 | Thu, Fri |
| sadhbhokkhon(সাধভক্ষণ) | ১১, ১২, ১৭ | 26, 27 Jun; 2 Jul 2025 | Thu, Fri, Wed |
| namkoron(নামকরণ) | ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১ | 19, 26, 27 Jun; 2, 7, 16 Jul 2025 | Thu, Thu, Fri, Wed, Mon, Wed |
| nishkromon(নিষ্ক্রমণ) | ১১, ১২, ২২ | 26, 27 Jun; 7 Jul 2025 | Thu, Fri, Mon |
| onnoprashon(অন্নপ্রাশন) | |||
| mukhyannaprashon(মুখ্যান্নপ্রাশন) | ১২, ১৫ | 27 Jun; 30 Jun 2025 | Fri, Mon |
| churakoron(চূড়াকরণ) | |||
| karnobedh(কর্ণবেধ) | |||
| bidyarambho(বিদ্যারম্ভ) | |||
| diksha(দীক্ষা) | ৫, ৯, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২৫, ৩০, ৩২ | 20, 24 Jun; 29, 30 Jun; 3, 5, 10, 15 Jul (invalid: ৩২) | Fri, Tue, Sun, Mon, Thu, Sat, Thu, Tue |
| grihoarombho(গৃহারম্ভ) | |||
| grihoprobesh(গৃহপ্রবেশ) | |||
| debgrihoarombho(দেবগৃহারম্ভ) | |||
| debgrihoprobesh(দেবগৃহপ্রবেশ) | |||
| pungrotnodharon(পুংরত্নধারণ) | |||
| shongkhorotnodharon(শঙ্খরত্নধারণ) | |||
| jolashwayarombho(জলাশয়ারম্ভ) | ১, ৩, ১২, ১৫, ২২, ২৫, ৩১ | 16, 18 Jun; 27, 30 Jun; 7, 10, 16 Jul 2025 | Mon, Wed, Fri, Mon, Mon, Thu, Wed |
| jolashwayprotishtha(জলাশয়প্রতিষ্ঠা) | |||
| debtagothon(দেবতাগঠন) | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১ | 16, 19, 26, 27 Jun; 2, 7, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Thu, Fri, Wed, Mon, Wed |
| debtaprotishtha(দেবতাপ্রতিষ্ঠা) | |||
| bishnuprotishtha(বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা) | |||
| shibprotishtha(শিবপ্রতিষ্ঠা) | |||
| brikkhoprotishtha(বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা) | |||
| noukachalon(নৌকাচালন) | ১, ৩, ১২, ১৫, ২২, ২৫, ৩১ | 16, 18 Jun; 27, 30 Jun; 7, 10, 16 Jul 2025 | Mon, Wed, Fri, Mon, Mon, Thu, Wed |
| noukayatra(নৌকাযাত্রা) | ১, ৩, ১২, ১৫, ২২, ২৫, ৩১ | 16, 18 Jun; 27, 30 Jun; 7, 10, 16 Jul 2025 | Mon, Wed, Fri, Mon, Mon, Thu, Wed |
| kroibaanijjo(ক্রয়বাণিজ্য) | ১, ১১, ১২, ১৭, ২২ | 16, 26, 27 Jun; 2, 7 Jul 2025 | Mon, Thu, Fri, Wed, Mon |
| bikroybaanijjo(বিক্রয়বাণিজ্য) | ৩, ৪, ১৫, ১৭, ২৫, ৩১ | 18, 19 Jun; 30 Jun; 2, 10, 16 Jul 2025 | Wed, Thu, Mon, Wed, Thu, Wed |
| biponyaranto(বিপণ্যারন্ত) | ৪, ৬, ১২, ১৩, ১৭, ২২, ২৭, ৩১ | 19, 21 Jun; 27, 28 Jun; 2, 7, 12, 16 Jul 2025 | Thu, Sat, Fri, Sat, Wed, Mon, Sat, Wed |
| punnyah(পুণ্যাহ) | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২১, ২২, ২৮, ৩১ | 16, 19, 26, 27 Jun; 2, 6, 7, 13, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Thu, Fri, Wed, Sun, Mon, Mon, Wed |
| grahopuja(গ্রহপূজা) | ১১, ১২, ১৫, ১৭, ২২ | 26, 27, 30 Jun; 2, 7 Jul 2025 | Thu, Fri, Mon, Wed, Mon |
| shanti swastyayon(শান্তি স্বস্ত্যয়ন) | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ২৮, ৩১ | 16, 19, 26, 27 Jun; 2, 7, 13, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Thu, Fri, Wed, Mon, Sun, Wed |
| holprobaho(হলপ্রবাহ) | ১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৮ | 16, 27, 29, 30 Jun; 2, 6, 13 Jul 2025 | Mon, Fri, Sun, Mon, Wed, Sun, Sun |
| bijbopon(বীজবপন) | ১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৮ | 16, 27, 29, 30 Jun; 2, 6, 13 Jul 2025 | Mon, Fri, Sun, Mon, Wed, Sun, Sun |
| brikkhadiropon(বৃক্ষাদিরোপণ) | ৪, ১২, ১৫, ১৭, ২২, ৩১ | 19, 27, 30 Jun; 2, 7, 16 Jul 2025 | Thu, Fri, Mon, Wed, Mon, Wed |
| dhanyoropon(ধান্যরোপণ) | ৩, ১৭, ২১, ২২, ৩১ | 18, 30 Jun; 6, 7, 16 Jul 2025 | Wed, Mon, Sun, Mon, Wed |
| dhanyochchhedon(ধান্যচ্ছেদন) | ১, ৩, ৪, ৭, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২৫, ২৮, ৩১ | 16, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30 Jun; 2, 10, 13, 16 Jul 2025 | Mon, Wed, Thu, Sun, Thu, Fri, Sun, Mon, Wed, Thu, Sun, Wed |
| dhanyosthapon(ধান্যস্থাপন) | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২ | 16, 19, 26, 27 Jun; 2, 7 Jul 2025 | Mon, Thu, Thu, Fri, Wed, Mon |
| bijshongroho(বীজসংগ্রহ) | |||
| kumarinashikabedh(কুমারীনাসিকাবেধ) | |||
| gobikroyadi(গোবিক্রয়াদি) | ৩, ৪, ১৫, ১৭, ২৫, ৩১ | 18, 19, 30 Jun; 2, 10, 16 Jul 2025 | Wed, Thu, Mon, Wed, Thu, Wed |
| karkhanaranto(কারখানারন্ত) | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১ | 16, 19, 26, 27 Jun; 2, 7, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Thu, Fri, Wed, Mon, Wed |
| bhumikroybikroy(ভূমিক্রয়বিক্রয়) | ১১ | 26 Jun 2025 | Thu |
| bahan kroy o bikroy ebong computer nirman o chalon(বাহন ক্রয় ও বিক্রয় এবং কমপিউটার নির্মাণ ও চালন) | ১, ১১, ১২, ২২, ৩১ | 16, 26, 27 Jun; 7, 16 Jul 2025 | Mon, Thu, Fri, Mon, Wed |
| srisri lakshmi puja(শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা) | |||
| paloniya shoshti(পালনীয়া ষষ্ঠী) | ১৬ | 1 Jul 2025 | Tue |
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
|---|---|---|---|
| Bengali Date | Festival/Holiday | English Date | Day |
| 6 Ashar | Yogini Ekadashi | 21 June 2025 | Saturday |
| 21 Ashar | sayon Ekadashi | 06 July 2025 | Sunday |
| 9-10 Ashar | Krishna Amavasya | 24-25 June 2025 | Tuesday-Wednesday |
| 12 Ashar | Jagannath Rath Yatra | 27 June 2025 | Friday |
| 16 Ashar | Dr. Bidhan Chandra Ray's Birth & Death Anniversary | 1 July 2025 | Tuesday |
| 20 Ashar | Jagannath Ulto Rath | 5 July 2025 | Saturday |
| 21 Ashar | Muharram | 6 July 2025 | Sunday |
| 25-26 Ashar | Shukla Purnima | 10-11 July 2025 | Thursday-Friday |
| 25 Ashar | Guru Purnima | 10 July 2025 | Thursday |
| 30 Ashar | Nag Panchami | 15 July 2025 | Tuesday |
Clear Bengali dates and observances with transparent sources and methods.
What we do
If you find a mistake, email Coinsmudra@gmail.com with the date and a Panjika reference if possible. We verify and correct confirmed issues. Important fixes are logged on the Methodology page.
We use ads to fund hosting and updates. Ads do not influence observance dates or content. Editorial choices are independent.
Questions or feedback: Coinsmudra@gmail.com